Jun 5
@ New York Yankees
Weathers (LHP)
2 changesL 0-0▼
Opposing Pitcher
Weathers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Durbin | 3B |
| 6 | Kiner-Falefa | SS |
| 7 | Monasterio | 2B |
| 8 | Gasper NEW | DH |
| 9 | Wong | C |
Jun 4
vs Baltimore Orioles
Rogers (LHP)
6 changesL 2-8▼
Opposing Pitcher
Rogers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Kiner-Falefa | SS |
| 6 | Monasterio NEW | 2B |
| 7 | Durbin | 3B |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Wong NEW | DH |
Jun 3
vs Baltimore Orioles
Bassitt (RHP)
W 8-1▼
Opposing Pitcher
Bassitt RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Yoshida | DH |
| 6 | Gasper | C |
| 7 | Kiner-Falefa | 2B |
| 8 | Mayer | SS |
| 9 | Durbin | 3B |
Jun 2
vs Baltimore Orioles
Baz (RHP)
2 changesL 2-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras NEW | 1B |
| 5 | Yoshida | DH |
| 6 | Gasper | C |
| 7 | Kiner-Falefa | 2B |
| 8 | Mayer | SS |
| 9 | Durbin | 3B |
May 31
@ Cleveland Guardians
Bibee (RHP)
8 changesW 9-4▼
Opposing Pitcher
Bibee RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Gasper NEW | 1B |
| 5 | Yoshida NEW | DH |
| 6 | Kiner-Falefa | 2B |
| 7 | Mayer NEW | SS |
| 8 | Durbin | 3B |
| 9 | Narváez NEW | C |
May 30
@ Cleveland Guardians
Messick (LHP)
6 changesW 9-1▼
Opposing Pitcher
Messick LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Sogard NEW | 2B |
| 6 | Monasterio NEW | DH |
| 7 | Kiner-Falefa | SS |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 29
@ Cleveland Guardians
Cecconi (RHP)
6 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Cecconi RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Yoshida NEW | DH |
| 6 | Gasper NEW | C |
| 7 | Kiner-Falefa | 2B |
| 8 | Mayer NEW | SS |
| 9 | Durbin | 3B |
May 28
vs Atlanta Braves
Sale (LHP)
6 changesL 2-10▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Monasterio NEW | DH |
| 6 | Sogard | 2B |
| 7 | Kiner-Falefa | SS |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Durbin NEW | 3B |
May 27
vs Atlanta Braves
Elder (RHP)
W 8-0▼
Opposing Pitcher
Elder RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Yoshida | DH |
| 6 | Gasper | C |
| 7 | Sogard | 2B |
| 8 | Mayer | SS |
| 9 | Kiner-Falefa | 3B |
May 26
vs Atlanta Braves
Strider (RHP)
4 changesL 6-7▼
Opposing Pitcher
Strider RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Yoshida | DH |
| 6 | Gasper NEW | C |
| 7 | Sogard | 2B |
| 8 | Mayer | SS |
| 9 | Kiner-Falefa NEW | 3B |
May 24
vs Minnesota Twins
Ober (RHP)
6 changesL 5-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Yoshida NEW | DH |
| 6 | Sogard | 2B |
| 7 | Narváez NEW | C |
| 8 | Mayer | SS |
| 9 | Durbin NEW | 3B |
May 23
vs Minnesota Twins
Bradley (RHP)
6 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Bradley RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Gasper NEW | DH |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Rafaela | CF |
| 6 | Sogard | 3B |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Kiner-Falefa NEW | SS |
May 22
vs Minnesota Twins
Prielipp (LHP)
4 changesL 6-8▼
Opposing Pitcher
Prielipp LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Monasterio NEW | DH |
| 6 | Sogard | SS |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Narváez | C |
| 9 | Durbin NEW | 3B |
May 20
@ Kansas City Royals
Wacha (RHP)
4 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Wacha RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Yoshida NEW | DH |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Rafaela | CF |
| 6 | Sogard | 3B |
| 7 | Mayer NEW | 2B |
| 8 | Narváez | C |
| 9 | Kiner-Falefa | SS |
May 19
@ Kansas City Royals
Falter (LHP)
8 changesW 7-1▼
Opposing Pitcher
Falter LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela NEW | CF |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Monasterio | DH |
| 6 | Sogard | 2B |
| 7 | Narváez NEW | C |
| 8 | Kiner-Falefa NEW | SS |
| 9 | Durbin NEW | 3B |
May 18
@ Kansas City Royals
Lugo (RHP)
4 changesW 3-1▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | CF |
| 2 | Gasper | DH |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Yoshida NEW | LF |
| 6 | Monasterio | SS |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Sogard | 3B |
May 17
@ Atlanta Braves
Holmes (RHP)
4 changesL 1-8▼
Opposing Pitcher
Holmes RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Gasper | DH |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Rafaela | CF |
| 6 | Mayer | 2B |
| 7 | Monasterio | SS |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Sogard NEW | 3B |
May 16
@ Atlanta Braves
Elder (RHP)
2 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Elder RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Gasper | C |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Yoshida NEW | DH |
| 6 | Rafaela | CF |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Monasterio | SS |
| 9 | Durbin | 3B |
May 15
@ Atlanta Braves
Strider (RHP)
4 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Strider RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Gasper NEW | DH |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Rafaela | CF |
| 6 | Mayer NEW | 2B |
| 7 | Monasterio | SS |
| 8 | Narváez | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 14
vs Philadelphia Phillies
Luzardo (LHP)
8 changesL 1-3▼
Opposing Pitcher
Luzardo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Monasterio NEW | DH |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Rafaela NEW | CF |
| 6 | Story | SS |
| 7 | Narváez NEW | C |
| 8 | Durbin | 3B |
| 9 | Kiner-Falefa NEW | 2B |
May 13
vs Philadelphia Phillies
Painter (RHP)
4 changesW 3-1▼
Opposing Pitcher
Painter RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | CF |
| 2 | Gasper | DH |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Contreras NEW | 1B |
| 5 | Yoshida | LF |
| 6 | Story | SS |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 12
vs Philadelphia Phillies
Wheeler (RHP)
2 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Wheeler RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Gasper | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Yoshida | DH |
| 5 | Story | SS |
| 6 | Rafaela | CF |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 10
vs Tampa Bay Rays
Martinez (RHP)
L 1-4▼
Opposing Pitcher
Martinez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Yoshida | DH |
| 5 | Story | SS |
| 6 | Gasper | C |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Rafaela | CF |
| 9 | Durbin | 3B |
May 9
vs Tampa Bay Rays
Martinez (RHP)
2 changes▼
Opposing Pitcher
Martinez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Yoshida | DH |
| 5 | Story | SS |
| 6 | Gasper NEW | C |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Rafaela | CF |
| 9 | Durbin | 3B |
May 8
vs Tampa Bay Rays
Scholtens (RHP)
2 changesW 2-0▼
Opposing Pitcher
Scholtens RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Yoshida | DH |
| 5 | Story | SS |
| 6 | Rafaela | CF |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 7
vs Tampa Bay Rays
Jax (RHP)
2 changesL 4-8▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Story | SS |
| 5 | Yoshida | DH |
| 6 | Rafaela | CF |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 6
@ Detroit Tigers
Flaherty (RHP)
6 changesW 4-0▼
Opposing Pitcher
Flaherty RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Story | SS |
| 5 | Yoshida NEW | DH |
| 6 | Rafaela | CF |
| 7 | Mayer NEW | 2B |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Story | SS |
| 5 | Rafaela | CF |
| 6 | Monasterio | DH |
| 7 | Durbin NEW | 3B |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Kiner-Falefa NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | DH |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Anthony | LF |
| 4 | Story NEW | SS |
| 5 | Abreu | RF |
| 6 | Rafaela | CF |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Narváez | C |
| 9 | Monasterio | 3B |
May 3
vs Houston Astros
Bolton (RHP)
4 changesL 1-3▼
Opposing Pitcher
Bolton RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Anthony | DH |
| 4 | Abreu | RF |
| 5 | Monasterio NEW | SS |
| 6 | Mayer | 2B |
| 7 | Rafaela | CF |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 2
vs Houston Astros
Arrighetti (RHP)
2 changesL 3-6▼
Opposing Pitcher
Arrighetti RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | DH |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Anthony | LF |
| 4 | Abreu | RF |
| 5 | Story | SS |
| 6 | Mayer | 2B |
| 7 | Rafaela | CF |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
May 1
vs Houston Astros
Burrows (RHP)
2 changesW 3-1▼
Opposing Pitcher
Burrows RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Anthony | DH |
| 4 | Abreu | RF |
| 5 | Story | SS |
| 6 | Mayer | 2B |
| 7 | Rafaela NEW | CF |
| 8 | Narváez | C |
| 9 | Durbin | 3B |
Apr 28
@ Toronto Blue Jays
Yesavage
2 changesL 0-3▼
Opposing Pitcher
Yesavage P
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | CF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Anthony | LF |
| 4 | Abreu | RF |
| 5 | Story | SS |
| 6 | Yoshida NEW | DH |
| 7 | Narváez | C |
| 8 | Mayer | 2B |
| 9 | Durbin | 3B |
Apr 27
@ Toronto Blue Jays
Cease
4 changesW 5-0▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Anthony | DH |
| 4 | Abreu | RF |
| 5 | Story NEW | SS |
| 6 | Mayer | 2B |
| 7 | Rafaela | CF |
| 8 | Narváez NEW | C |
| 9 | Durbin | 3B |
Apr 26
@ Baltimore Orioles
Bradish
4 changesW 5-3▼
Opposing Pitcher
Bradish P
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Anthony NEW | DH |
| 4 | Abreu | RF |
| 5 | Rafaela | CF |
| 6 | Mayer NEW | 2B |
| 7 | Durbin | 3B |
| 8 | Wong | C |
| 9 | Monasterio | SS |
Apr 25
@ Baltimore Orioles
Rogers
6 changesW 17-1▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Rafaela | CF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Story | SS |
| 5 | Monasterio NEW | DH |
| 6 | Duran | LF |
| 7 | Durbin | 3B |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Kiner-Falefa NEW | 2B |
Apr 24
@ Baltimore Orioles
Young
L 3-10▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Yoshida | DH |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Abreu | RF |
| 6 | Story | SS |
| 7 | Mayer | 2B |
| 8 | Durbin | 3B |
| 9 | Narváez | C |
Apr 23
vs New York Yankees
Schlittler
6 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Schlittler P
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran | LF |
| 2 | Rafaela | CF |
| 3 | Yoshida NEW | DH |
| 4 | Contreras | 1B |
| 5 | Abreu | RF |
| 6 | Story | SS |
| 7 | Mayer NEW | 2B |
| 8 | Durbin | 3B |
| 9 | Narváez NEW | C |
Apr 22
vs New York Yankees
Fried
6 changesL 1-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Rafaela | CF |
| 2 | Contreras | 1B |
| 3 | Abreu | RF |
| 4 | Story | SS |
| 5 | Monasterio NEW | DH |
| 6 | Duran | LF |
| 7 | Durbin | 3B |
| 8 | Wong NEW | C |
| 9 | Kiner-Falefa NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Contreras (R) | 1B |
| 3 | Yoshida (L) | DH |
| 4 | Abreu (L) | RF |
| 5 | Story (R) | SS |
| 6 | Rafaela (R) | CF |
| 7 | Duran (L) NEW | PH |
| 8 | Durbin (R) | 3B |
| 9 | Narváez (R) | C |
Apr 20
vs Detroit Tigers
Flaherty
4 changesW 8-6▼
Opposing Pitcher
Flaherty P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Contreras (R) | 1B |
| 3 | Abreu (L) | RF |
| 4 | Yoshida (L) | DH |
| 5 | Story (R) | SS |
| 6 | Kiner-Falefa (R) NEW | 2B |
| 7 | Durbin (R) | 3B |
| 8 | Rafaela (R) | CF |
| 9 | Narváez (R) NEW | C |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Monasterio (R) | 1B |
| 3 | Contreras (R) | DH |
| 4 | Story (R) | SS |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Rafaela (R) | CF |
| 7 | Durbin (R) | 3B |
| 8 | Yoshida (L) NEW | PH |
| 9 | Mayer (L) NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Monasterio (R) NEW | SS |
| 3 | Contreras (R) | 1B |
| 4 | Story (R) | DH |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Rafaela (R) | CF |
| 7 | Durbin (R) NEW | 3B |
| 8 | Wong (R) | C |
| 9 | Kiner-Falefa (R) NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Contreras (R) NEW | 1B |
| 3 | Abreu (L) NEW | RF |
| 4 | Story (R) | SS |
| 5 | Duran (L) | LF |
| 6 | Rafaela (R) | CF |
| 7 | Mayer (L) | 2B |
| 8 | Yoshida (L) | PH |
| 9 | Wong (R) | C |
Apr 15
@ Minnesota Twins
Richardson
6 changesW 9-5▼
Opposing Pitcher
Richardson P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | RF |
| 2 | Rafaela (R) NEW | CF |
| 3 | Yoshida (L) | DH |
| 4 | Story (R) | SS |
| 5 | Duran (L) | LF |
| 6 | Monasterio (R) | 1B |
| 7 | Mayer (L) NEW | 2B |
| 8 | Wong (R) NEW | C |
| 9 | Kiner-Falefa (R) | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Durbin (R) | 3B |
| 3 | Yoshida (L) NEW | DH |
| 4 | Monasterio (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Story (R) NEW | SS |
| 7 | Duran (L) | CF |
| 8 | Narváez (R) | C |
| 9 | Kiner-Falefa (R) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Durbin (R) | 3B |
| 3 | Duran (L) | LF |
| 4 | Monasterio (R) NEW | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Kiner-Falefa (R) NEW | SS |
| 7 | Mayer (L) | 2B |
| 8 | Narváez (R) NEW | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
Apr 12
@ St. Louis Cardinals
Pallante
2 changesW 9-3▼
Opposing Pitcher
Pallante P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Durbin (R) | 3B |
| 3 | Duran (L) | LF |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Story (R) | SS |
| 7 | Mayer (L) | 2B |
| 8 | Wong (R) NEW | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
Apr 11
@ St. Louis Cardinals
Leahy
4 changesW 7-1▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Durbin (R) | 3B |
| 3 | Duran (L) NEW | LF |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Story (R) | SS |
| 7 | Mayer (L) NEW | 2B |
| 8 | Narváez (R) | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
Apr 8
vs Milwaukee Brewers
Drohan
4 changesW 5-0▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Monasterio (R) NEW | SS |
| 3 | Contreras (R) | 1B |
| 4 | Abreu (L) | RF |
| 5 | Story (R) | DH |
| 6 | Durbin (R) | 3B |
| 7 | Narváez (R) NEW | C |
| 8 | Rafaela (R) | CF |
| 9 | Kiner-Falefa (R) | 2B |
Apr 7
vs Milwaukee Brewers
Misiorowski
6 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Misiorowski P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Duran (L) NEW | LF |
| 3 | Contreras (R) | 1B |
| 4 | Abreu (L) | RF |
| 5 | Story (R) | SS |
| 6 | Durbin (R) | 3B |
| 7 | Rafaela (R) | CF |
| 8 | Wong (R) NEW | C |
| 9 | Kiner-Falefa (R) NEW | 2B |
Apr 6
vs Milwaukee Brewers
Woodruff
4 changesL 6-8▼
Opposing Pitcher
Woodruff P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Yoshida (L) NEW | DH |
| 3 | Contreras (R) | 1B |
| 4 | Abreu (L) | RF |
| 5 | Story (R) | SS |
| 6 | Monasterio (R) NEW | 2B |
| 7 | Durbin (R) | 3B |
| 8 | Narváez (R) | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
Apr 5
vs San Diego Padres
Buehler
4 changesL 6-8▼
Opposing Pitcher
Buehler P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Story (R) | SS |
| 3 | Duran (L) NEW | LF |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Rafaela (R) | CF |
| 7 | Durbin (R) NEW | 3B |
| 8 | Mayer (L) | 2B |
| 9 | Narváez (R) | C |
Apr 4
vs San Diego Padres
Vásquez
4 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Vásquez P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Story (R) | SS |
| 3 | Chapman (L) NEW | P |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Yoshida (L) NEW | PH |
| 7 | Mayer (L) | 2B |
| 8 | Narváez (R) | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Story (R) | SS |
| 3 | Duran (L) | LF |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Durbin (R) | 3B |
| 7 | Mayer (L) | 2B |
| 8 | Narváez (R) NEW | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
Opposing Pitcher
Burrows P
| # | Player | Pos |
| 1 | Duran (L) | LF |
| 2 | Story (R) | SS |
| 3 | Yoshida (L) NEW | DH |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Durbin (R) NEW | 3B |
| 7 | Rafaela (R) | CF |
| 8 | Anthony (L) | PH |
| 9 | Mayer (L) | PH |
Mar 31
@ Houston Astros
McCullers Jr.
6 changesL 1-8▼
Opposing Pitcher
McCullers Jr. P
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Story (R) | SS |
| 3 | Duran (L) | DH |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Kiner-Falefa (R) NEW | 3B |
| 7 | Mayer (L) NEW | 2B |
| 8 | Narváez (R) NEW | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | DH |
| 2 | Story (R) | SS |
| 3 | Duran (L) | CF |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Durbin (R) | 3B |
| 7 | Yoshida (L) NEW | LF |
| 8 | Monasterio (R) NEW | 2B |
| 9 | Rafaela (R) | PH |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) | LF |
| 2 | Story (R) | SS |
| 3 | Duran (L) | DH |
| 4 | Contreras (R) | 1B |
| 5 | Abreu (L) | RF |
| 6 | Durbin (R) | 3B |
| 7 | Mayer (L) | 2B |
| 8 | Wong (R) NEW | C |
| 9 | Rafaela (R) | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Anthony (L) NEW | LF |
| 2 | Story (R) NEW | SS |
| 3 | Duran (L) NEW | DH |
| 4 | Contreras (R) NEW | 1B |
| 5 | Durbin (R) NEW | 3B |
| 6 | Abreu (L) NEW | RF |
| 7 | Mayer (L) NEW | 2B |
| 8 | Narváez (R) NEW | C |
| 9 | Rafaela (R) NEW | CF |