Apr 30
vs Colorado Rockies
Lorenzen (RHP)
6 changesL 0-0▼
Opposing Pitcher
Lorenzen RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl NEW | CF |
| 2 | McLain | 2B |
| 3 | Cruz | SS |
| 4 | Stewart | 3B |
| 5 | Lowe | DH |
| 6 | Stephenson | C |
| 7 | Bleday NEW | LF |
| 8 | Steer | 1B |
| 9 | Benson NEW | RF |
Apr 28
vs Colorado Rockies
Freeland
6 changesW 7-2▼
Opposing Pitcher
Freeland P
| # | Player | Pos |
| 1 | Myers NEW | CF |
| 2 | McLain | 2B |
| 3 | Cruz | SS |
| 4 | Stewart | 1B |
| 5 | Steer | LF |
| 6 | Lowe | DH |
| 7 | Stephenson NEW | C |
| 8 | Hinds NEW | RF |
| 9 | Hayes | 3B |
Apr 26
vs Detroit Tigers
Montero
4 changesL 3-8▼
Opposing Pitcher
Montero P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl | CF |
| 2 | McLain | 2B |
| 3 | Cruz | SS |
| 4 | Stewart | 1B |
| 5 | Lowe | DH |
| 6 | Steer | RF |
| 7 | Bleday NEW | LF |
| 8 | Trevino NEW | C |
| 9 | Hayes | 3B |
Apr 25
vs Detroit Tigers
Flaherty
4 changesW 9-2▼
Opposing Pitcher
Flaherty P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl NEW | CF |
| 2 | McLain | 2B |
| 3 | Cruz | SS |
| 4 | Stewart | 1B |
| 5 | Lowe | DH |
| 6 | Steer | LF |
| 7 | Stephenson | C |
| 8 | Benson NEW | RF |
| 9 | Hayes | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Myers NEW | CF |
| 2 | McLain | 2B |
| 3 | Cruz | SS |
| 4 | Stewart | 1B |
| 5 | Steer | LF |
| 6 | Lowe | DH |
| 7 | Stephenson NEW | C |
| 8 | Hinds NEW | RF |
| 9 | Hayes NEW | 3B |
Apr 22
@ Tampa Bay Rays
Martinez
6 changesL 1-6▼
Opposing Pitcher
Martinez P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl NEW | CF |
| 2 | McLain | 2B |
| 3 | Cruz | SS |
| 4 | Stewart | 1B |
| 5 | Suárez | 3B |
| 6 | Lowe NEW | DH |
| 7 | Steer | LF |
| 8 | Benson | RF |
| 9 | Higgins NEW | C |
| # | Player | Pos |
| 1 | Myers (R) | CF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Steer (R) NEW | LF |
| 7 | Stephenson (R) | C |
| 8 | Benson (L) NEW | RF |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
Apr 20
@ Tampa Bay Rays
Scholtens
6 changesW 6-1▼
Opposing Pitcher
Scholtens P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) NEW | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Myers (R) | CF |
| 7 | Stephenson (R) NEW | C |
| 8 | Hinds (R) | RF |
| 9 | Hayes (R) NEW | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Higgins (R) NEW | C |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 3B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Steer (R) | 1B |
| 7 | Benson (L) NEW | LF |
| 8 | Hinds (R) | RF |
| 9 | Myers (R) | CF |
Apr 18
@ Minnesota Twins
Bradley
4 changesW 5-4▼
Opposing Pitcher
Bradley P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) NEW | LF |
| 2 | Myers (R) | CF |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 3B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | McLain (R) | 2B |
| 7 | Stephenson (R) NEW | C |
| 8 | Hinds (R) | RF |
| 9 | Steer (R) | 1B |
Apr 16
vs San Francisco Giants
Roupp
4 changesL 0-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Myers (R) | PH |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Steer (R) NEW | LF |
| 7 | Hinds (R) | RF |
| 8 | Hayes (R) | 3B |
| 9 | Higgins (R) NEW | C |
Apr 15
vs San Francisco Giants
Mahle
2 changesW 8-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) NEW | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Myers (R) | CF |
| 7 | Hinds (R) | RF |
| 8 | Stephenson (R) | C |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
Apr 14
vs San Francisco Giants
Ray
8 changesW 2-1▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Myers (R) | CF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) NEW | DH |
| 6 | Hinds (R) NEW | RF |
| 7 | Benson (L) | LF |
| 8 | Stephenson (R) NEW | C |
| 9 | Hayes (R) NEW | 3B |
Apr 12
vs Los Angeles Angels
Soriano
6 changesL 6-9▼
Opposing Pitcher
Soriano P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | CF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 3B |
| 5 | Benson (L) NEW | LF |
| 6 | Lowe (L) NEW | DH |
| 7 | Steer (R) NEW | 1B |
| 8 | Marte (R) | RF |
| 9 | Myers (R) | PH |
Apr 11
vs Los Angeles Angels
Klassen
4 changesW 7-3▼
Opposing Pitcher
Klassen P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) NEW | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Myers (R) NEW | CF |
| 7 | Stephenson (R) | C |
| 8 | Marte (R) | RF |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
Apr 10
vs Los Angeles Angels
Kochanowicz
6 changesL 2-10▼
Opposing Pitcher
Kochanowicz P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | CF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Lowe (L) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Steer (R) | LF |
| 7 | Marte (R) NEW | PH |
| 8 | Stephenson (R) NEW | C |
| 9 | Hayes (R) NEW | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | 3B |
| 6 | Lowe (L) | DH |
| 7 | Steer (R) NEW | RF |
| 8 | Myers (R) NEW | CF |
| 9 | Benson (L) | PH |
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | CF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) NEW | DH |
| 6 | Benson (L) | LF |
| 7 | Stephenson (R) | C |
| 8 | Marte (R) | RF |
| 9 | Lowe (L) NEW | PH |
Apr 7
@ Miami Marlins
Alcantara
4 changesW 6-3▼
Opposing Pitcher
Alcantara P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 3B |
| 5 | Benson (L) | DH |
| 6 | Steer (R) NEW | 1B |
| 7 | Stephenson (R) | C |
| 8 | Marte (R) NEW | RF |
| 9 | Myers (R) | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Myers (R) | CF |
| 7 | Benson (L) | RF |
| 8 | Stephenson (R) | C |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) NEW | DH |
| 6 | Myers (R) | CF |
| 7 | Stephenson (R) NEW | C |
| 8 | Benson (L) NEW | RF |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Hayes (R) | 3B |
| 6 | Lowe (L) NEW | DH |
| 7 | Steer (R) NEW | RF |
| 8 | Myers (R) | CF |
| 9 | Trevino (R) NEW | C |
| # | Player | Pos |
| 1 | McLain (R) | 2B |
| 2 | Myers (R) | CF |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Friedl (L) | LF |
| 7 | Stephenson (R) | C |
| 8 | Benson (L) NEW | RF |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
Apr 1
vs Pittsburgh Pirates
Skenes
2 changesL 3-8▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Steer (R) NEW | RF |
| 7 | Myers (R) | CF |
| 8 | Stephenson (R) | C |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
Mar 31
vs Pittsburgh Pirates
Chandler
4 changesL 3-8▼
Opposing Pitcher
Chandler P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) NEW | 1B |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Myers (R) | CF |
| 7 | Marte (R) NEW | RF |
| 8 | Stephenson (R) | C |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
Mar 30
vs Pittsburgh Pirates
Ashcraft
4 changesW 2-0▼
Opposing Pitcher
Ashcraft P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Myers (R) | CF |
| 5 | Suárez (R) NEW | DH |
| 6 | Steer (R) | 1B |
| 7 | Benson (L) NEW | RF |
| 8 | Stephenson (R) | C |
| 9 | Hayes (R) | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Stewart (R) NEW | DH |
| 5 | Hayes (R) NEW | 3B |
| 6 | Steer (R) | 1B |
| 7 | Myers (R) | CF |
| 8 | Stephenson (R) NEW | C |
| 9 | Marte (R) | RF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) | LF |
| 2 | McLain (R) | 2B |
| 3 | Cruz (S) | SS |
| 4 | Myers (R) | CF |
| 5 | Suárez (R) | DH |
| 6 | Steer (R) | 3B |
| 7 | Marte (R) NEW | RF |
| 8 | Trevino (R) NEW | C |
| 9 | Lowe (L) NEW | 1B |
Mar 26
vs Boston Red Sox
Crochet
9 changesL 0-3▼
Opposing Pitcher
Crochet P
| # | Player | Pos |
| 1 | Friedl (L) NEW | CF |
| 2 | McLain (R) NEW | 2B |
| 3 | Cruz (S) NEW | SS |
| 4 | Stewart (R) NEW | 1B |
| 5 | Suárez (R) NEW | DH |
| 6 | Steer (R) NEW | LF |
| 7 | Stephenson (R) NEW | C |
| 8 | Myers (R) NEW | PH |
| 9 | Hayes (R) NEW | 3B |