| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan | LF |
| 2 | DeLauter | RF |
| 3 | Ramírez | 3B |
| 4 | Manzardo | 1B |
| 5 | Hoskins NEW | DH |
| 6 | Schneemann | CF |
| 7 | Bazzana | 2B |
| 8 | Naylor | C |
| 9 | Rocchio | SS |
Apr 28
vs Tampa Bay Rays
Martinez
6 changesL 0-1▼
Opposing Pitcher
Martinez P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan | LF |
| 2 | DeLauter | DH |
| 3 | Ramírez | 3B |
| 4 | Manzardo NEW | 1B |
| 5 | Schneemann | CF |
| 6 | Martínez | RF |
| 7 | Bazzana NEW | 2B |
| 8 | Naylor NEW | C |
| 9 | Rocchio | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan | CF |
| 2 | Martínez | LF |
| 3 | Ramírez | 3B |
| 4 | Hoskins | 1B |
| 5 | DeLauter NEW | RF |
| 6 | Fry | DH |
| 7 | Schneemann | 2B |
| 8 | Hedges | C |
| 9 | Rocchio | SS |
Apr 26
@ Toronto Blue Jays
Corbin
6 changesL 2-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan NEW | CF |
| 2 | Martínez | LF |
| 3 | Ramírez | DH |
| 4 | Hoskins | 1B |
| 5 | Fry | RF |
| 6 | Schneemann NEW | 3B |
| 7 | Brito | 2B |
| 8 | Hedges NEW | C |
| 9 | Rocchio | SS |
Apr 25
@ Toronto Blue Jays
Gausman
4 changesL 3-5▼
Opposing Pitcher
Gausman P
| # | Player | Pos |
| 1 | Martínez | CF |
| 2 | DeLauter | DH |
| 3 | Ramírez | 3B |
| 4 | Hoskins | 1B |
| 5 | Valera | LF |
| 6 | Fry NEW | RF |
| 7 | Brito NEW | 2B |
| 8 | Naylor | C |
| 9 | Rocchio | SS |
Apr 24
@ Toronto Blue Jays
Scherzer
4 changesW 8-6▼
Opposing Pitcher
Scherzer P
| # | Player | Pos |
| 1 | Schneemann | 2B |
| 2 | DeLauter | RF |
| 3 | Ramírez | 3B |
| 4 | Manzardo | 1B |
| 5 | Hoskins NEW | DH |
| 6 | Valera | LF |
| 7 | Martínez NEW | CF |
| 8 | Naylor | C |
| 9 | Rocchio | SS |
Apr 22
vs Houston Astros
Lambert
2 changesL 0-2▼
Opposing Pitcher
Lambert P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan | CF |
| 2 | DeLauter | RF |
| 3 | Ramírez | DH |
| 4 | Manzardo | 1B |
| 5 | Valera | LF |
| 6 | Schneemann | 3B |
| 7 | Brito NEW | 2B |
| 8 | Naylor | C |
| 9 | Rocchio | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | DH |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | 1B |
| 5 | Valera (L) | RF |
| 6 | Schneemann (L) NEW | 2B |
| 7 | Martínez (S) NEW | LF |
| 8 | Naylor (L) | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 20
vs Houston Astros
Arrighetti
8 changesL 2-9▼
Opposing Pitcher
Arrighetti P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) NEW | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) NEW | 1B |
| 5 | Hoskins (R) | DH |
| 6 | Valera (L) NEW | LF |
| 7 | Brito (S) | 2B |
| 8 | Naylor (L) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 19
vs Baltimore Orioles
Rogers
6 changesW 8-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | Martínez (S) | LF |
| 3 | Ramírez (S) | DH |
| 4 | Hoskins (R) | 1B |
| 5 | Fry (R) NEW | RF |
| 6 | Schneemann (L) | 3B |
| 7 | Brito (S) NEW | 2B |
| 8 | Hedges (R) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 18
vs Baltimore Orioles
Kremer
4 changesW 4-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | 1B |
| 5 | Martínez (S) | LF |
| 6 | Hoskins (R) NEW | DH |
| 7 | Schneemann (L) | 2B |
| 8 | Naylor (L) | C |
| 9 | Rocchio (S) NEW | SS |
Apr 17
vs Baltimore Orioles
Bassitt
4 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Bassitt P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | DH |
| 5 | Valera (L) | PH |
| 6 | Schneemann (L) NEW | SS |
| 7 | Martínez (S) | LF |
| 8 | Naylor (L) NEW | C |
| 9 | Brito (S) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | DH |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) NEW | 1B |
| 5 | Valera (L) NEW | RF |
| 6 | Martínez (S) | LF |
| 7 | Brito (S) | 2B |
| 8 | Hedges (R) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 15
@ St. Louis Cardinals
May
4 changesL 3-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | DH |
| 4 | Martínez (S) | LF |
| 5 | Hoskins (R) NEW | 1B |
| 6 | Brito (S) | 2B |
| 7 | Schneemann (L) | 3B |
| 8 | Naylor (L) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 14
@ St. Louis Cardinals
McGreevy
4 changesL 5-6▼
Opposing Pitcher
McGreevy P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | LF |
| 2 | DeLauter (L) NEW | DH |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) NEW | 1B |
| 5 | Brito (S) | 2B |
| 6 | Martínez (S) | RF |
| 7 | Schneemann (L) | CF |
| 8 | Fry (R) | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 13
@ St. Louis Cardinals
Liberatore
6 changesW 9-3▼
Opposing Pitcher
Liberatore P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) NEW | LF |
| 2 | Martínez (S) | RF |
| 3 | Ramírez (S) NEW | 3B |
| 4 | Hoskins (R) | 1B |
| 5 | Fry (R) | DH |
| 6 | Schneemann (L) | CF |
| 7 | Brito (S) | 2B |
| 8 | Hedges (R) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Martínez (S) | CF |
| 2 | Naylor (L) NEW | C |
| 3 | Kayfus (L) NEW | LF |
| 4 | Fry (R) NEW | RF |
| 5 | Hoskins (R) | 1B |
| 6 | Manzardo (L) NEW | DH |
| 7 | Brito (S) | 2B |
| 8 | Schneemann (L) | 3B |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | LF |
| 2 | Martínez (S) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Schneemann (L) NEW | CF |
| 5 | DeLauter (L) | DH |
| 6 | Hoskins (R) | 1B |
| 7 | Brito (S) | 2B |
| 8 | Hedges (R) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | 1B |
| 5 | Hoskins (R) | DH |
| 6 | Brito (S) | 2B |
| 7 | Fry (R) NEW | C |
| 8 | Martínez (S) | LF |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 8
vs Kansas City Royals
Ragans
6 changesW 10-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | Martínez (S) NEW | LF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | DH |
| 5 | DeLauter (L) | RF |
| 6 | Hoskins (R) NEW | 1B |
| 7 | Brito (S) | 2B |
| 8 | Hedges (R) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 7
vs Kansas City Royals
Cameron
4 changesW 2-1▼
Opposing Pitcher
Cameron P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | LF |
| 2 | Schneemann (L) | CF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | DeLauter (L) | DH |
| 5 | Manzardo (L) NEW | 1B |
| 6 | Brito (S) NEW | 2B |
| 7 | Kayfus (L) | RF |
| 8 | Naylor (L) | PH |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 6
vs Kansas City Royals
Wacha
6 changesL 2-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Fry (R) NEW | 1B |
| 5 | Hoskins (R) | DH |
| 6 | Naylor (L) NEW | C |
| 7 | Kayfus (L) | LF |
| 8 | Schneemann (L) NEW | 2B |
| 9 | Rocchio (S) | SS |
Apr 5
vs Chicago Cubs — G2
Imanaga
DHW 6-5▼
Opposing Pitcher
Imanaga P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | Martínez (S) | LF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Kayfus (L) | RF |
| 5 | DeLauter (L) | DH |
| 6 | Hoskins (R) | 1B |
| 7 | Arias (R) | SS |
| 8 | Hedges (R) | C |
| 9 | Rocchio (S) | 2B |
Opposing Pitcher
Cabrera P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | DH |
| 4 | Manzardo (L) NEW | 1B |
| 5 | Naylor (L) NEW | C |
| 6 | Schneemann (L) NEW | 3B |
| 7 | Rocchio (S) | 2B |
| 8 | Arias (R) | SS |
| 9 | Martínez (S) | LF |
Opposing Pitcher
Imanaga P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | Martínez (S) | LF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Kayfus (L) NEW | RF |
| 5 | DeLauter (L) | DH |
| 6 | Hoskins (R) NEW | 1B |
| 7 | Arias (R) | SS |
| 8 | Hedges (R) NEW | C |
| 9 | Rocchio (S) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | LF |
| 2 | DeLauter (L) NEW | DH |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | 1B |
| 5 | Naylor (L) | C |
| 6 | Martínez (S) | RF |
| 7 | Schneemann (L) | CF |
| 8 | Arias (R) | SS |
| 9 | Rocchio (S) | 2B |
Apr 2
@ Los Angeles Dodgers
Yamamoto
2 changesW 4-1▼
Opposing Pitcher
Yamamoto P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | LF |
| 2 | Martínez (S) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | DH |
| 5 | Hoskins (R) | 1B |
| 6 | Naylor (L) | C |
| 7 | Schneemann (L) | CF |
| 8 | Arias (R) NEW | SS |
| 9 | Rocchio (S) | 2B |
Apr 1
@ Los Angeles Dodgers
Ohtani
6 changesL 1-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | Fry (R) NEW | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) NEW | DH |
| 5 | Hoskins (R) | 1B |
| 6 | Naylor (L) NEW | C |
| 7 | Rocchio (S) | 2B |
| 8 | Schneemann (L) | PH |
| 9 | Martínez (S) | LF |
Mar 31
@ Los Angeles Dodgers
Sasaki
8 changesW 4-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) NEW | LF |
| 2 | DeLauter (L) NEW | DH |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Hoskins (R) NEW | 1B |
| 5 | Schneemann (L) | CF |
| 6 | Rocchio (S) | 2B |
| 7 | Arias (R) | SS |
| 8 | Hedges (R) NEW | C |
| 9 | Martínez (S) | RF |
Mar 29
@ Seattle Mariners
Hancock
6 changesL 0-8▼
Opposing Pitcher
Hancock P
| # | Player | Pos |
| 1 | Martínez (S) NEW | CF |
| 2 | Fry (R) NEW | RF |
| 3 | Ramírez (S) | DH |
| 4 | Manzardo (L) | 1B |
| 5 | Naylor (L) | C |
| 6 | Schneemann (L) NEW | 3B |
| 7 | Arias (R) | SS |
| 8 | Kayfus (L) | LF |
| 9 | Rocchio (S) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) | CF |
| 2 | DeLauter (L) | RF |
| 3 | Ramírez (S) | 3B |
| 4 | Manzardo (L) | DH |
| 5 | Naylor (L) | C |
| 6 | Hoskins (R) | 1B |
| 7 | Kayfus (L) NEW | LF |
| 8 | Arias (R) | SS |
| 9 | Rocchio (S) | 2B |
Mar 27
@ Seattle Mariners
Gilbert
9 changesW 6-4▼
Opposing Pitcher
Gilbert P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kwan (L) NEW | CF |
| 2 | DeLauter (L) NEW | RF |
| 3 | Ramírez (S) NEW | 3B |
| 4 | Manzardo (L) NEW | DH |
| 5 | Naylor (L) NEW | C |
| 6 | Hoskins (R) NEW | 1B |
| 7 | Martínez (S) NEW | LF |
| 8 | Arias (R) NEW | SS |
| 9 | Rocchio (S) NEW | 2B |