Sep 11
@ Detroit Tigers
Valdez (LHP)
2 changes▼
Opposing Pitcher
Valdez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Norby | 1B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Amador | 2B |
| 7 | Johnston NEW | DH |
| 8 | Beck | RF |
| 9 | Tovar | SS |
Sep 10
@ New York Yankees
Fried (LHP)
6 changesL 3-10▼
Opposing Pitcher
Fried LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Norby | 2B |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Amador NEW | DH |
| 8 | Beck NEW | RF |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Sep 9
@ New York Yankees
Warren (RHP)
4 changesL 1-6▼
Opposing Pitcher
Warren RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Carrigg | SS |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Goodman | DH |
| 5 | Moniak | RF |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Sullivan NEW | C |
| 8 | Norby NEW | 2B |
| 9 | Veen | LF |
Sep 8
@ New York Yankees
Schlittler (RHP)
6 changesL 3-5▼
Opposing Pitcher
Schlittler RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Goodman NEW | C |
| 5 | Moniak | DH |
| 6 | Karros NEW | 3B |
| 7 | Amador | 2B |
| 8 | Veen NEW | RF |
| 9 | Tovar | SS |
Sep 6
vs St. Louis Cardinals
Leahy (RHP)
6 changesL 8-10▼
Opposing Pitcher
Leahy RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Johnston | RF |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Moniak NEW | DH |
| 6 | Amador | 2B |
| 7 | Sullivan NEW | C |
| 8 | Machín NEW | 3B |
| 9 | Tovar | SS |
Sep 5
vs St. Louis Cardinals
Liberatore (LHP)
4 changesW 10-7▼
Opposing Pitcher
Liberatore LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Norby | 3B |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | Beck NEW | RF |
| 7 | Johnston | DH |
| 8 | Amador | 2B |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Sep 4
vs St. Louis Cardinals
Pallante (RHP)
6 changesL 6-7▼
Opposing Pitcher
Pallante RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak NEW | RF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | SS |
| 6 | Norby | 3B |
| 7 | Johnston NEW | DH |
| 8 | Amador | 2B |
| 9 | Veen NEW | LF |
Sep 2
vs Baltimore Orioles
Rogers (LHP)
6 changesW 6-5▼
Opposing Pitcher
Rogers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Norby | 3B |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | Beck NEW | RF |
| 7 | Amador | DH |
| 8 | Ritter NEW | 2B |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Sep 1
vs Baltimore Orioles
Bradish (RHP)
8 changesW 4-2▼
Opposing Pitcher
Bradish RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | RF |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg NEW | SS |
| 6 | Norby | 3B |
| 7 | Sullivan NEW | C |
| 8 | Amador NEW | 2B |
| 9 | Veen NEW | LF |
Aug 31
vs Baltimore Orioles
Povich (LHP)
4 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Povich LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Norby | 2B |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Moniak | RF |
| 7 | Beck NEW | LF |
| 8 | Johnston | DH |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Aug 30
@ Atlanta Braves
Mahle (RHP)
6 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Mahle RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Norby | 2B |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Moniak | LF |
| 7 | Johnston NEW | RF |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Ritter NEW | SS |
Aug 29
@ Atlanta Braves
Pérez (LHP)
2 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Pérez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | DH |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Norby | 2B |
| 6 | Castro | 3B |
| 7 | Moniak | RF |
| 8 | Beck NEW | LF |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 28
@ Atlanta Braves
Holmes (RHP)
4 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Holmes RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Goodman NEW | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Moniak NEW | DH |
| 7 | Norby | 2B |
| 8 | Veen | RF |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 27
@ Washington Nationals
Irvin (RHP)
4 changesL 1-7▼
Opposing Pitcher
Irvin RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | DH |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Castro | 3B |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Norby | 2B |
| 6 | Johnston | RF |
| 7 | Sullivan NEW | C |
| 8 | Veen NEW | LF |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 26
@ Washington Nationals
Waldron (RHP)
4 changesW 13-1▼
Opposing Pitcher
Waldron RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Moniak | RF |
| 7 | Norby | 2B |
| 8 | Johnston NEW | DH |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Aug 25
@ Washington Nationals
Alvarez (LHP)
8 changesW 3-1▼
Opposing Pitcher
Alvarez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg NEW | CF |
| 3 | Goodman NEW | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Norby | 2B |
| 7 | Moniak | DH |
| 8 | Beck NEW | RF |
| 9 | Ritter NEW | SS |
Aug 24
@ Washington Nationals
Cavalli (RHP)
6 changesL 3-13▼
Opposing Pitcher
Cavalli RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | RF |
| 3 | Castro | 3B |
| 4 | Rumfield NEW | 1B |
| 5 | Johnston NEW | DH |
| 6 | Norby | 2B |
| 7 | Sullivan | C |
| 8 | Veen NEW | LF |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 23
vs Cleveland Guardians
Griffin (LHP)
8 changesL 2-7▼
Opposing Pitcher
Griffin LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Castro | 3B |
| 4 | Moniak | DH |
| 5 | Norby NEW | 1B |
| 6 | Beck NEW | RF |
| 7 | Sullivan | C |
| 8 | Ritter NEW | 2B |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Aug 22
vs Cleveland Guardians
Bibee (RHP)
6 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Bibee RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | RF |
| 3 | Carrigg | SS |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Castro | 2B |
| 7 | Johnston NEW | DH |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Veen NEW | LF |
Aug 21
vs Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
8 changesL 1-9▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros NEW | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro NEW | 2B |
| 6 | Beck NEW | RF |
| 7 | Moniak | DH |
| 8 | Fulford NEW | C |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 19
vs Los Angeles Dodgers
Sasaki (RHP)
6 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Sasaki RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Moniak | DH |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Veen NEW | LF |
| 6 | Norby | 3B |
| 7 | Amador NEW | 2B |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 18
vs Los Angeles Dodgers
Lauer (LHP)
4 changesL 6-7▼
Opposing Pitcher
Lauer LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | DH |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Castro | 3B |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Norby | 2B |
| 6 | Moniak NEW | LF |
| 7 | Beck | RF |
| 8 | Fulford NEW | C |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 17
vs Los Angeles Dodgers
Snell (LHP)
8 changesL 5-11▼
Opposing Pitcher
Snell LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Goodman NEW | C |
| 4 | Castro | 3B |
| 5 | Rumfield NEW | 1B |
| 6 | Beck | RF |
| 7 | Norby NEW | 2B |
| 8 | Tovar NEW | SS |
| 9 | Amador | DH |
Aug 16
@ San Francisco Giants
Tidwell (RHP)
8 changesW 13-7▼
Opposing Pitcher
Tidwell RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Carrigg | SS |
| 3 | Moniak | DH |
| 4 | Castro | 3B |
| 5 | Johnston NEW | 1B |
| 6 | Veen | RF |
| 7 | Beck NEW | LF |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Amador NEW | 2B |
Aug 15
@ San Francisco Giants
Webb (RHP)
4 changesL 1-7▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg NEW | CF |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Goodman NEW | C |
| 5 | Moniak | DH |
| 6 | Castro | 3B |
| 7 | Veen | RF |
| 8 | Norby | 2B |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 14
@ San Francisco Giants
Roupp (RHP)
4 changesW 5-2▼
Opposing Pitcher
Roupp RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Castro | 3B |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Johnston NEW | DH |
| 6 | Norby | 2B |
| 7 | Veen | RF |
| 8 | Tovar NEW | SS |
| 9 | Sullivan | C |
Aug 12
@ Arizona Diamondbacks
Kelly (RHP)
6 changesW 6-4▼
Opposing Pitcher
Kelly RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Carrigg | SS |
| 3 | Rumfield NEW | 1B |
| 4 | Goodman | DH |
| 5 | Moniak | LF |
| 6 | Castro | 3B |
| 7 | Veen NEW | RF |
| 8 | Norby | 2B |
| 9 | Sullivan NEW | C |
Aug 11
@ Arizona Diamondbacks
Bratt (LHP)
4 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Bratt LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Castro | 1B |
| 6 | Moniak | DH |
| 7 | Beck | RF |
| 8 | Norby NEW | 2B |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Aug 10
@ Arizona Diamondbacks
Soroka (RHP)
4 changesL 0-9▼
Opposing Pitcher
Soroka RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Carrigg | SS |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Moniak | LF |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Castro | 2B |
| 8 | Johnston NEW | DH |
| 9 | Beck NEW | RF |
Aug 9
@ St. Louis Cardinals
McGreevy (RHP)
4 changesL 4-7▼
Opposing Pitcher
McGreevy RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Goodman | DH |
| 5 | Moniak NEW | LF |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Castro | 2B |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 8
@ St. Louis Cardinals
Liberatore (LHP)
6 changesW 8-6▼
Opposing Pitcher
Liberatore LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros NEW | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Rumfield | 1B |
| 6 | Castro | 2B |
| 7 | Beck NEW | RF |
| 8 | Freeman NEW | DH |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 7
@ St. Louis Cardinals
Leahy (RHP)
6 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Leahy RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | DH |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Moniak | LF |
| 4 | Goodman NEW | C |
| 5 | Rumfield | 1B |
| 6 | Castro NEW | 3B |
| 7 | Tovar | SS |
| 8 | Johnston NEW | RF |
| 9 | Julien | 2B |
Aug 5
vs Tampa Bay Rays
Martinez (RHP)
4 changesL 0-4▼
Opposing Pitcher
Martinez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Moniak | DH |
| 4 | Karros | 3B |
| 5 | Rumfield | 1B |
| 6 | Beck | RF |
| 7 | Julien NEW | 2B |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Sullivan NEW | C |
Aug 4
vs Tampa Bay Rays
Peralta (RHP)
4 changesL 7-9▼
Opposing Pitcher
Peralta RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | DH |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Moniak | LF |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Rumfield NEW | 1B |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Castro | 2B |
| 8 | Beck NEW | RF |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 3
vs Tampa Bay Rays
Seymour (LHP)
6 changesL 9-13▼
Opposing Pitcher
Seymour LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros NEW | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman NEW | C |
| 5 | Moniak | DH |
| 6 | Castro | 2B |
| 7 | Freeman NEW | RF |
| 8 | Johnston | 1B |
| 9 | Tovar | SS |
Aug 2
vs Kansas City Royals
Lugo (RHP)
8 changesW 8-1▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | DH |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Johnston NEW | RF |
| 7 | Julien NEW | 2B |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Aug 1
vs Kansas City Royals
Avila (RHP)
4 changesW 12-6▼
Opposing Pitcher
Avila RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Moniak | DH |
| 6 | Carrigg NEW | SS |
| 7 | Castro NEW | 2B |
| 8 | Freeman | RF |
| 9 | Doyle | CF |
Jul 31
vs Kansas City Royals
Wacha (RHP)
6 changesW 3-1▼
Opposing Pitcher
Wacha RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Moniak | DH |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Karros NEW | 3B |
| 6 | Freeman | 2B |
| 7 | Johnston NEW | RF |
| 8 | Doyle NEW | CF |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 29
@ San Diego Padres
Hart (LHP)
6 changesL 1-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro NEW | 3B |
| 6 | Freeman NEW | 2B |
| 7 | Moniak | LF |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Sullivan NEW | C |
Jul 28
@ San Diego Padres
King (RHP)
2 changesL 7-8▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Carrigg | CF |
| 7 | Johnston | DH |
| 8 | Julien | 2B |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Jul 26
@ Milwaukee Brewers
Misiorowski (RHP)
6 changesL 2-11▼
Opposing Pitcher
Misiorowski RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Moniak NEW | DH |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Carrigg | CF |
| 7 | Castro | SS |
| 8 | Johnston NEW | RF |
| 9 | Julien NEW | 2B |
Jul 25
@ Milwaukee Brewers
Gasser (LHP)
4 changesL 5-8▼
Opposing Pitcher
Gasser LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman | DH |
| 5 | Rumfield NEW | 1B |
| 6 | Castro | 2B |
| 7 | Fulford NEW | C |
| 8 | Freeman | RF |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 24
@ Milwaukee Brewers
Drohan (LHP)
6 changesW 5-2▼
Opposing Pitcher
Drohan LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Castro | 2B |
| 6 | Johnston NEW | 1B |
| 7 | Moniak | DH |
| 8 | Freeman NEW | RF |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Jul 22
vs Washington Nationals
Cavalli (RHP)
4 changesL 0-8▼
Opposing Pitcher
Cavalli RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Castro | SS |
| 8 | Julien NEW | 2B |
| 9 | Sullivan NEW | C |
Jul 21
vs Washington Nationals
Palmquist (LHP)
4 changesW 8-7▼
Opposing Pitcher
Palmquist LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Carrigg | CF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Castro | 2B |
| 5 | Rumfield | 1B |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Moniak NEW | DH |
| 8 | Johnston NEW | RF |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 20
vs Washington Nationals
Alvarez (LHP)
6 changesL 3-7▼
Opposing Pitcher
Alvarez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Carrigg NEW | CF |
| 4 | Goodman | DH |
| 5 | Rumfield | 1B |
| 6 | Castro | 2B |
| 7 | Fulford NEW | C |
| 8 | Freeman | RF |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Jul 19
vs Cincinnati Reds
Greene (RHP)
6 changesL 6-9▼
Opposing Pitcher
Greene RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Goodman NEW | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | SS |
| 6 | Karros NEW | 3B |
| 7 | Johnston | DH |
| 8 | Freeman NEW | RF |
| 9 | Julien | 2B |
Jul 18
vs Cincinnati Reds
Lowder (RHP)
6 changesW 10-3▼
Opposing Pitcher
Lowder RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Moniak | DH |
| 3 | Carrigg NEW | CF |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Johnston | RF |
| 7 | Julien NEW | 2B |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 17
vs Cincinnati Reds
Singer (RHP)
2 changesL 2-7▼
Opposing Pitcher
Singer RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Castro NEW | 2B |
| 7 | Johnston | DH |
| 8 | Freeman | RF |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 12
@ San Francisco Giants
McDonald (RHP)
4 changesL 1-3▼
Opposing Pitcher
McDonald RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Moniak | DH |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Carrigg NEW | CF |
| 7 | Johnston | LF |
| 8 | Freeman NEW | 2B |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 11
@ San Francisco Giants
Mahle (RHP)
6 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Mahle RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Johnston NEW | RF |
| 7 | Julien NEW | 2B |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Sullivan NEW | C |
Jul 10
@ San Francisco Giants
Ray (LHP)
2 changesW 4-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman | C |
| 5 | Rumfield | 1B |
| 6 | Freeman | RF |
| 7 | Castro | 2B |
| 8 | Moniak NEW | DH |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 9
@ San Francisco Giants
Whisenhunt (LHP)
8 changesL 2-8▼
Opposing Pitcher
Whisenhunt LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Goodman NEW | DH |
| 5 | Rumfield | 1B |
| 6 | Freeman NEW | RF |
| 7 | Castro NEW | 2B |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Fulford NEW | C |
Jul 8
@ Los Angeles Dodgers
Sasaki (RHP)
8 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Sasaki RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | DH |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Carrigg | CF |
| 4 | Rumfield NEW | 1B |
| 5 | Karros | 3B |
| 6 | Johnston NEW | RF |
| 7 | Julien NEW | 2B |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Sullivan NEW | C |
Jul 7
@ Los Angeles Dodgers
Wrobleski (LHP)
4 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Wrobleski LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Castro | 1B |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Carrigg | CF |
| 5 | McCarthy | RF |
| 6 | Freeman | 2B |
| 7 | Tovar | SS |
| 8 | Moniak NEW | LF |
| 9 | Fulford NEW | C |
Jul 6
@ Los Angeles Dodgers
Lauer (LHP)
6 changesL 7-8▼
Opposing Pitcher
Lauer LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Castro NEW | 2B |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg NEW | CF |
| 6 | Freeman NEW | RF |
| 7 | McCarthy | LF |
| 8 | Johnston | DH |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 5
vs San Francisco Giants
Mahle (RHP)
8 changesW 7-6▼
Opposing Pitcher
Mahle RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak NEW | LF |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield NEW | 1B |
| 5 | Johnston | RF |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Julien NEW | 2B |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Tovar | SS |
Jul 4
vs San Francisco Giants
Ray (LHP)
6 changesL 4-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Castro NEW | 2B |
| 2 | Karros | 3B |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Freeman | RF |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | McCarthy | LF |
| 7 | Fulford NEW | DH |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Johnston NEW | 1B |
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | LF |
| 2 | Moniak | DH |
| 3 | Goodman NEW | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | Freeman NEW | RF |
| 7 | Julien | 2B |
| 8 | Karros | 3B |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Jul 2
vs Miami Marlins
Gusto (RHP)
6 changesW 14-4▼
Opposing Pitcher
Gusto RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Castro | SS |
| 5 | Johnston | DH |
| 6 | Carrigg NEW | CF |
| 7 | Karros | 3B |
| 8 | Sullivan NEW | C |
| 9 | Julien NEW | 2B |
Jul 1
vs Miami Marlins
Meyer (RHP)
4 changesW 6-3▼
Opposing Pitcher
Meyer RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | DH |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro NEW | 2B |
| 6 | Freeman | RF |
| 7 | Johnston NEW | LF |
| 8 | Karros | 3B |
| 9 | Tovar | SS |
Jun 30
vs Miami Marlins
Pérez (RHP)
2 changesL 3-14▼
Opposing Pitcher
Pérez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | Freeman NEW | DH |
| 7 | Julien | 2B |
| 8 | Karros | 3B |
| 9 | Tovar | SS |
Jun 29
vs Miami Marlins
Alcantara (RHP)
6 changesL 7-10▼
Opposing Pitcher
Alcantara RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy NEW | LF |
| 2 | Moniak NEW | DH |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg | CF |
| 6 | Johnston | RF |
| 7 | Karros | 3B |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Julien NEW | 2B |
Jun 28
@ Minnesota Twins
Prielipp (LHP)
6 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Prielipp LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Castro | 2B |
| 2 | Freeman | RF |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Carrigg NEW | CF |
| 6 | Karros | 3B |
| 7 | Johnston | LF |
| 8 | Fulford NEW | C |
| 9 | Tovar NEW | SS |
Jun 27
@ Minnesota Twins
Paredes (RHP)
6 changesW 8-5▼
Opposing Pitcher
Paredes RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak | LF |
| 3 | Goodman | DH |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | SS |
| 6 | Freeman NEW | 2B |
| 7 | Johnston | RF |
| 8 | Karros NEW | 3B |
| 9 | Sullivan NEW | C |
Jun 26
@ Minnesota Twins
Bradley (RHP)
6 changesL 8-9▼
Opposing Pitcher
Bradley RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | RF |
| 2 | Moniak NEW | LF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Castro | 3B |
| 6 | Johnston NEW | DH |
| 7 | Carrigg | CF |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Julien NEW | 2B |
Jun 24
vs Boston Red Sox
Suarez (LHP)
6 changesW 8-6▼
Opposing Pitcher
Suarez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Castro | 2B |
| 2 | Freeman | RF |
| 3 | Rumfield | 1B |
| 4 | Goodman | DH |
| 5 | Carrigg NEW | CF |
| 6 | McCarthy | LF |
| 7 | Fulford NEW | C |
| 8 | Tovar | SS |
| 9 | Karros NEW | 3B |
Jun 23
vs Boston Red Sox
Gray (RHP)
6 changesL 2-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McCarthy | CF |
| 2 | Moniak NEW | LF |
| 3 | Goodman | C |
| 4 | Rumfield | 1B |
| 5 | Freeman | RF |
| 6 | Castro | 3B |
| 7 | Johnston NEW | DH |
