Jul 28
vs Baltimore Orioles
Kremer (RHP)
6 changes▼
Opposing Pitcher
Kremer RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Torres NEW | 2B |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Dingler | DH |
| 5 | Keith | 3B |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | McKinstry | RF |
| 8 | Valencia NEW | C |
| 9 | Báez NEW | CF |
Jul 27
vs Baltimore Orioles
Bradish (RHP)
4 changesL 5-8▼
Opposing Pitcher
Bradish RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Keith | 3B |
| 4 | Greene | DH |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | McKinstry NEW | RF |
| 7 | Lee | 2B |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Vierling NEW | LF |
Jul 26
vs Kansas City Royals
Avila (RHP)
6 changesL 4-5▼
Opposing Pitcher
Avila RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith | 3B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Torres | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Dingler NEW | C |
| 6 | Carpenter | RF |
| 7 | Torkelson NEW | 1B |
| 8 | Outman NEW | CF |
| 9 | Lee | 2B |
Jul 25
vs Kansas City Royals
Wacha (RHP)
6 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Wacha RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith | 1B |
| 2 | McGonigle NEW | SS |
| 3 | Torres | 2B |
| 4 | Carpenter NEW | DH |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Lee | 3B |
| 7 | McKinstry | RF |
| 8 | Vierling | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jul 24
vs Kansas City Royals
Way (RHP)
6 changesW 2-1▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith | 3B |
| 2 | Torres | DH |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Lee NEW | 2B |
| 7 | McKinstry | SS |
| 8 | Vierling NEW | CF |
| 9 | Malgeri NEW | RF |
Jul 23
vs Kansas City Royals
Dobnak (RHP)
2 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Dobnak RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Torres NEW | 2B |
| 3 | Keith | 3B |
| 4 | Greene | DH |
| 5 | Dingler | C |
| 6 | Carpenter | RF |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry | LF |
| 9 | Outman | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Keith NEW | 3B |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Carpenter NEW | DH |
| 7 | McKinstry NEW | RF |
| 8 | Lee | 2B |
| 9 | Outman NEW | CF |
Jul 21
@ Chicago Cubs
Peterson (LHP)
8 changesL 2-11▼
Opposing Pitcher
Peterson LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Torres | 2B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Lee NEW | 3B |
| 4 | Dingler | DH |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Vierling NEW | CF |
| 8 | Malgeri NEW | RF |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jul 20
@ Chicago Cubs
Taillon (RHP)
4 changesW 8-6▼
Opposing Pitcher
Taillon RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Torres NEW | 2B |
| 3 | Keith | 3B |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Dingler | C |
| 6 | Carpenter | DH |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry NEW | RF |
| 9 | Outman | CF |
Jul 19
@ Los Angeles Angels
Johnson (RHP)
4 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Johnson RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | DH |
| 3 | Keith | 3B |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Carpenter | RF |
| 7 | Lee NEW | 2B |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jul 18
@ Los Angeles Angels
Rodriguez (RHP)
6 changesW 7-0▼
Opposing Pitcher
Rodriguez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Keith NEW | 3B |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Carpenter NEW | DH |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Vierling | RF |
| 9 | Outman NEW | CF |
Jul 17
@ Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
6 changesW 2-1▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling | CF |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Torkelson | 1B |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Valencia NEW | DH |
| 7 | Lee NEW | 2B |
| 8 | Malgeri NEW | RF |
| 9 | McKinstry | SS |
Jul 12
vs Philadelphia Phillies
Wheeler (RHP)
6 changesL 0-5▼
Opposing Pitcher
Wheeler RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Keith NEW | 3B |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Carpenter NEW | DH |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Vierling | RF |
| 9 | Outman NEW | CF |
Jul 11
vs Philadelphia Phillies
Sánchez (LHP)
8 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Sánchez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling NEW | CF |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler NEW | DH |
| 4 | Torkelson | 1B |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Valencia | C |
| 7 | Lee NEW | 2B |
| 8 | Malgeri NEW | RF |
| 9 | McKinstry | SS |
Jul 10
vs Philadelphia Phillies
Nola (RHP)
4 changesW 10-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Keith NEW | 3B |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Torkelson | 1B |
| 5 | Carpenter | RF |
| 6 | Valencia NEW | DH |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Rogers | C |
Jul 9
vs Athletics
Perkins (RHP)
6 changesW 4-1▼
Opposing Pitcher
Perkins RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Vierling | RF |
| 3 | Torkelson | 1B |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Lee | 2B |
| 6 | Carpenter NEW | DH |
| 7 | McKinstry | SS |
| 8 | Rogers NEW | C |
| 9 | Outman NEW | CF |
Jul 8
vs Athletics
Springs (LHP)
6 changesW 6-1▼
Opposing Pitcher
Springs LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling | CF |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | McGonigle | 3B |
| 4 | Torkelson | 1B |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Lee NEW | 2B |
| 7 | Malgeri NEW | RF |
| 8 | Jones NEW | DH |
| 9 | McKinstry | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Keith | 3B |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Dingler | C |
| 5 | Carpenter | DH |
| 6 | McKinstry | 2B |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Vierling NEW | RF |
Jul 5
@ Texas Rangers
Rocker (RHP)
2 changesW 6-3▼
Opposing Pitcher
Rocker RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | DH |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Rogers NEW | C |
| 9 | Outman | CF |
Jul 4
@ Texas Rangers
Quantrill (RHP)
2 changesW 3-0▼
Opposing Pitcher
Quantrill RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Carpenter | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Malgeri NEW | RF |
| 9 | Outman | CF |
Jul 2
@ Texas Rangers
Eovaldi (RHP)
2 changesL 4-10▼
Opposing Pitcher
Eovaldi RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Keith | DH |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | McKinstry | SS |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Lee NEW | 2B |
Jul 1
@ New York Yankees
Warren (RHP)
2 changesW 6-2▼
Opposing Pitcher
Warren RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | DH |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Keith | 3B |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jun 30
@ New York Yankees
Schlittler (RHP)
6 changesW 9-3▼
Opposing Pitcher
Schlittler RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Carpenter NEW | RF |
| 4 | Greene NEW | LF |
| 5 | Keith NEW | DH |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | McKinstry | SS |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Lee | 2B |
Jun 29
@ New York Yankees
Weathers (LHP)
6 changesW 7-3▼
Opposing Pitcher
Weathers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling | LF |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | McGonigle | 3B |
| 4 | Torkelson NEW | 1B |
| 5 | Lee | 2B |
| 6 | Jones NEW | DH |
| 7 | McKinstry | SS |
| 8 | Malgeri NEW | RF |
| 9 | Outman | CF |
Jun 28
vs Houston Astros
Brown (RHP)
4 changesL 5-7▼
Opposing Pitcher
Brown RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Keith | 1B |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Dingler NEW | C |
| 5 | Carpenter | DH |
| 6 | McKinstry | SS |
| 7 | Lee | 2B |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Vierling NEW | RF |
Jun 27
vs Houston Astros
Teng (RHP)
4 changesL 6-8▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Keith | DH |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Torkelson | 1B |
| 5 | Carpenter | RF |
| 6 | McKinstry | SS |
| 7 | Lee NEW | 2B |
| 8 | Outman | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jun 26
vs Houston Astros
Arrighetti (RHP)
2 changesW 8-0▼
Opposing Pitcher
Arrighetti RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | DH |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Vierling NEW | LF |
| 9 | Outman | CF |
Jun 25
vs Houston Astros
Imai (RHP)
6 changesL 1-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | DH |
| 2 | Carpenter NEW | RF |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Keith NEW | 3B |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | McKinstry | SS |
| 8 | Outman NEW | CF |
| 9 | Lee | 2B |
Jun 24
vs New York Yankees
Weathers (LHP)
2 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Weathers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | DH |
| 3 | Vierling | CF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Lee | 2B |
| 7 | Malgeri | RF |
| 8 | McKinstry | SS |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jun 23
vs New York Yankees
Rodón (LHP)
6 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Rodón LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Vierling NEW | CF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Jones NEW | DH |
| 7 | Lee | 2B |
| 8 | McKinstry | SS |
| 9 | Malgeri NEW | RF |
Jun 22
vs New York Yankees
Cole (RHP)
2 changesW 5-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Keith | DH |
| 7 | Outman | CF |
| 8 | Lee NEW | 2B |
| 9 | McKinstry | SS |
Jun 21
vs Chicago White Sox
Martin (RHP)
6 changesW 5-4▼
Opposing Pitcher
Martin RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | DH |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Keith NEW | 3B |
| 7 | Outman NEW | CF |
| 8 | Cruz NEW | LF |
| 9 | McKinstry | 2B |
Jun 20
vs Chicago White Sox
Newcomb (LHP)
4 changesW 4-1▼
Opposing Pitcher
Newcomb LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | DH |
| 3 | Vierling | CF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Carpenter | RF |
| 7 | Lee | 2B |
| 8 | Rogers NEW | C |
| 9 | McKinstry NEW | SS |
Jun 19
vs Chicago White Sox
Fedde (RHP)
2 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Fedde RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Vierling | CF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Carpenter | DH |
| 7 | Lee | 2B |
| 8 | Keith | 3B |
| 9 | Cruz NEW | RF |
Jun 17
@ Houston Astros
Lambert (RHP)
4 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Lambert RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | DH |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Torkelson | 1B |
| 5 | Carpenter | RF |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | Vierling NEW | CF |
| 8 | Lee | 2B |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jun 16
@ Houston Astros
Brown (RHP)
2 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Brown RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Keith | DH |
| 7 | McKinstry | SS |
| 8 | Lee NEW | 2B |
| 9 | Outman | CF |
Jun 15
@ Houston Astros
Teng (RHP)
2 changesW 9-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Torres | 2B |
| 3 | Carpenter | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Dingler | C |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry NEW | RF |
| 9 | Outman | CF |
Jun 14
@ Cleveland Guardians
Williams (RHP)
8 changes▼
Opposing Pitcher
Williams RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Torres | 2B |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Dingler | DH |
| 5 | Carpenter NEW | RF |
| 6 | Keith NEW | 3B |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | Outman NEW | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jun 13
@ Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
7 changesL 1-3▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Torres | 2B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Vierling NEW | CF |
| 4 | Dingler | C |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Jones NEW | DH |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | Pérez NEW | RF |
| 9 | Lee NEW | 3B |
Jun 12
@ Cleveland Guardians
Bibee (RHP)
1 changeL 2-3▼
Opposing Pitcher
Bibee RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Torres | 2B |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Dingler | C |
| 5 | Carpenter | RF |
| 6 | Keith | DH |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry | SS |
Jun 11
vs Minnesota Twins
Matthews (RHP)
2 changesW 11-0▼
Opposing Pitcher
Matthews RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Torres | 2B |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Dingler | DH |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Torres | 2B |
| 3 | Carpenter | RF |
| 4 | Dingler | C |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Keith | DH |
| 8 | McKinstry | CF |
| 9 | Short NEW | SS |
Jun 9
vs Minnesota Twins
Bradley (RHP)
2 changesW 10-4▼
Opposing Pitcher
Bradley RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Torres | 2B |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Carpenter | RF |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Keith | DH |
| 8 | Vierling NEW | CF |
| 9 | McKinstry | SS |
Jun 7
vs Seattle Mariners
Castillo (RHP)
2 changesW 5-4▼
Opposing Pitcher
Castillo RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Carpenter | RF |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Torres | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Dingler | C |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry NEW | 2B |
| 9 | Pérez | CF |
Jun 6
vs Seattle Mariners
Miller (RHP)
4 changesL 0-4▼
Opposing Pitcher
Miller RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Torres | 2B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Carpenter | DH |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Keith | 3B |
| 8 | Vierling NEW | CF |
| 9 | Pérez NEW | RF |
Jun 5
vs Seattle Mariners
Woo (RHP)
4 changesW 7-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Torres | 2B |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Carpenter | RF |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Keith | DH |
| 8 | McKinstry NEW | CF |
| 9 | Short NEW | SS |
Jun 3
@ Tampa Bay Rays
Martinez (RHP)
8 changesW 7-2▼
Opposing Pitcher
Martinez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Torres | 2B |
| 2 | McGonigle NEW | SS |
| 3 | Dingler | DH |
| 4 | Carpenter NEW | RF |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Keith NEW | 3B |
| 8 | Vierling | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
Jun 2
@ Tampa Bay Rays
Matz (LHP)
8 changesW 8-0▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Torres NEW | 2B |
| 2 | Vierling NEW | CF |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Jones NEW | DH |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Pérez | RF |
| 8 | McKinstry | 3B |
| 9 | Short NEW | SS |
Jun 1
@ Tampa Bay Rays
Jax (RHP)
4 changesW 10-9▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler NEW | C |
| 3 | Carpenter | LF |
| 4 | Greene | DH |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Keith | 3B |
| 7 | Pérez | CF |
| 8 | Lee NEW | 2B |
| 9 | McKinstry | RF |
May 31
@ Chicago White Sox
Burke (RHP)
8 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Burke RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith NEW | 3B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Torkelson | 1B |
| 4 | Carpenter NEW | DH |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Vierling | CF |
| 7 | Pérez | RF |
| 8 | McKinstry NEW | 2B |
| 9 | Rogers NEW | C |
May 30
@ Chicago White Sox
Kay (LHP)
2 changesL 1-7▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Vierling | CF |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Jones | DH |
| 7 | Pérez | RF |
| 8 | Lee NEW | 2B |
| 9 | Short | SS |
May 29
@ Chicago White Sox
Fedde (RHP)
4 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Fedde RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Jones NEW | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Pérez | RF |
| 7 | Vierling | CF |
| 8 | McKinstry | 2B |
| 9 | Short NEW | SS |
May 28
vs Los Angeles Angels
Rodriguez (RHP)
4 changesL 1-7▼
Opposing Pitcher
Rodriguez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith | 3B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Dingler | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | McKinstry | 2B |
| 7 | Vierling NEW | CF |
| 8 | Pérez | RF |
| 9 | Rogers NEW | C |
May 27
vs Los Angeles Angels
Soriano (RHP)
2 changesW 4-0▼
Opposing Pitcher
Soriano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith | 3B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | McKinstry | RF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Pérez | CF |
| 8 | Workman | DH |
| 9 | Lee NEW | 2B |
May 26
vs Los Angeles Angels
Kochanowicz (RHP)
6 changesL 6-10▼
Opposing Pitcher
Kochanowicz RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Keith NEW | DH |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | McKinstry NEW | SS |
| 7 | Workman NEW | 2B |
| 8 | Vierling | CF |
| 9 | Pérez | RF |
May 24
@ Baltimore Orioles — G2
Young (RHP)
DH4 changesW 4-1▼
Opposing Pitcher
Young RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling NEW | CF |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Jones | DH |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Pérez | RF |
| 8 | Lee | 2B |
| 9 | Short NEW | SS |
May 24
@ Baltimore Orioles
Young (RHP)
8 changesL 3-5▼
Opposing Pitcher
Young RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McKinstry | 2B |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Vierling NEW | CF |
| 6 | Keith NEW | 1B |
| 7 | Pérez | RF |
| 8 | Rogers NEW | C |
| 9 | Short NEW | SS |
May 22
@ Baltimore Orioles
Akin (LHP)
4 changesL 4-7▼
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Jones | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | Pérez | CF |
| 7 | McKinstry NEW | RF |
| 8 | Workman NEW | 3B |
| 9 | Lee | 2B |
May 21
vs Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
8 changesL 1-3▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling | CF |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Jones NEW | DH |
| 6 | Torkelson NEW | 1B |
| 7 | Pérez NEW | RF |
| 8 | Lee | 2B |
| 9 | Short NEW | SS |
May 20
vs Cleveland Guardians
Bibee (RHP)
8 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Bibee RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith NEW | 1B |
| 2 | McGonigle | SS |
| 3 | Dingler | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Vierling | CF |
| 6 | Workman NEW | 3B |
| 7 | McKinstry NEW | RF |
| 8 | Lee | 2B |
| 9 | Rogers NEW | C |
May 19
vs Cleveland Guardians
Messick (LHP)
4 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Messick LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling | CF |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Jones NEW | DH |
| 4 | Dingler | C |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | Pérez | RF |
| 8 | Lee NEW | 2B |
| 9 | Short | SS |
May 18
vs Cleveland Guardians
Cecconi (RHP)
2 changesL 2-8▼
Opposing Pitcher
Cecconi RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Keith | DH |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Dingler | C |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Torkelson | 1B |
| 6 | McKinstry | 2B |
| 7 | Vierling | CF |
| 8 | Pérez | RF |
| 9 | Short NEW | SS |
May 17
vs Toronto Blue Jays
Gausman (RHP)
4 changesL 1-4▼
Opposing Pitcher
Gausman RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Keith NEW | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Vierling | CF |
| 6 | Workman NEW | 3B |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Torkelson | 1B |
| 9 | Pérez | RF |
May 16
vs Toronto Blue Jays
Fluharty (LHP)
4 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Fluharty LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | DH |
| 3 | Lee | 3B |
| 4 | Vierling | CF |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Torkelson | 1B |
| 7 | McKinstry | 2B |
| 8 | Pérez NEW | RF |
| 9 | Rogers NEW | C |
May 15
vs Toronto Blue Jays
Yesavage (RHP)
4 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Yesavage RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Keith | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Vierling NEW | CF |
| 6 | Workman | 3B |
| 7 | McKinstry | RF |
| 8 | Torkelson | 1B |
| 9 | Lee NEW | 2B |
May 14
@ New York Mets
McLean (RHP)
4 changesL 4-9▼
Opposing Pitcher
McLean RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Keith | 3B |
| 3 | Greene | LF |
| 4 | Dingler | DH |
| 5 | Workman NEW | 2B |
| 6 | McKinstry | RF |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | Pérez | CF |
| 9 | Rogers NEW | C |
May 13
@ New York Mets
Scott (RHP)
2 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Scott RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | 3B |
| 2 | Dingler | C |
| 3 | Keith | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Vierling | CF |
| 6 | Pérez | RF |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry | 2B |
| 9 | Short NEW | SS |
May 12
@ New York Mets
Peralta (RHP)
6 changesL 2-10▼
Opposing Pitcher
Peralta RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Vierling | CF |
| 3 | Keith NEW | DH |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Dingler | C |
| 6 | Pérez | RF |
| 7 | Workman NEW | 3B |
| 8 | Torkelson | 1B |
| 9 | McKinstry NEW | 2B |
May 10
@ Kansas City Royals
Cameron (LHP)
8 changesW 6-3▼
Opposing Pitcher
Cameron LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling | CF |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Jones NEW | DH |
| 4 | Dingler | C |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Pérez NEW | RF |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | Lee NEW | 2B |
| 9 | Short NEW | SS |
May 9
@ Kansas City Royals
Wacha (RHP)
8 changesL 1-5▼
Opposing Pitcher
Wacha RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McGonigle | SS |
| 2 | Vierling | CF |
| 3 | Keith NEW | 3B |
| 4 | Greene | LF |
| 5 | Dingler | DH |
| 6 | Carpenter NEW | RF |
| 7 | Torkelson | 1B |
| 8 | McKinstry NEW | 2B |
| 9 | Rogers NEW | C |
May 8
@ Kansas City Royals
Bubic (LHP)
8 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Bubic LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Vierling | CF |
| 2 | McGonigle | 3B |
| 3 | Jones NEW | DH |
| 4 | Dingler | C |
| 5 | Greene | LF |
| 6 | Pérez NEW | RF |
| 7 | Torkelson | 1B |
