May 21
vs Athletics
Severino (RHP)
6 changesL 0-0▼
Opposing Pitcher
Severino RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | DH |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Grissom | 3B |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Lowe | LF |
| 7 | Siri NEW | CF |
| 8 | Rivero NEW | C |
| 9 | Frazier NEW | 2B |
May 20
vs Athletics
Civale (RHP)
2 changesL 5-6▼
Opposing Pitcher
Civale RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Grissom | 3B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Peraza | 2B |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Lowe NEW | LF |
Opposing Pitcher
Lopez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Grissom NEW | 3B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Peraza NEW | 2B |
| 7 | Schanuel | 1B |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Siri NEW | LF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Moncada | 3B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Lowe | LF |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Frazier | 2B |
May 17
vs Los Angeles Dodgers
Sasaki (RHP)
6 changesL 1-10▼
Opposing Pitcher
Sasaki RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Moncada NEW | 3B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Lowe NEW | LF |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Frazier NEW | 2B |
May 16
vs Los Angeles Dodgers
Wrobleski (LHP)
2 changesL 2-15▼
Opposing Pitcher
Wrobleski LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Grissom | 3B |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Neto | SS |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Peraza | 2B |
| 7 | Schanuel | 1B |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Siri NEW | LF |
May 15
vs Los Angeles Dodgers
Klein (RHP)
6 changesL 0-6▼
Opposing Pitcher
Klein RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Grissom | 2B |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel NEW | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Neto | SS |
| 7 | Lowe NEW | LF |
| 8 | O'Hoppe NEW | C |
| 9 | Peraza | 3B |
May 13
@ Cleveland Guardians
Messick (LHP)
6 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Messick LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Grissom | 1B |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Adell | RF |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Peraza NEW | 2B |
| 6 | Neto | SS |
| 7 | Moncada | 3B |
| 8 | Rivero NEW | C |
| 9 | Teodosio NEW | LF |
May 12
@ Cleveland Guardians
Cecconi (RHP)
6 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Cecconi RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Grissom | 2B |
| 6 | Moncada NEW | 3B |
| 7 | Adell | RF |
| 8 | Lowe NEW | LF |
| 9 | Martinez NEW | C |
May 11
@ Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
L 2-7▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Grissom | 3B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Schanuel | 1B |
| 7 | Peraza | 2B |
| 8 | Rivero | C |
| 9 | Teodosio | LF |
May 10
@ Toronto Blue Jays
Miles (RHP)
4 changesW 6-1▼
Opposing Pitcher
Miles RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | DH |
| 3 | Grissom | 3B |
| 4 | Soler | RF |
| 5 | Adell | LF |
| 6 | Schanuel | 1B |
| 7 | Peraza NEW | 2B |
| 8 | Rivero | C |
| 9 | Teodosio NEW | CF |
May 9
@ Toronto Blue Jays
Yesavage (RHP)
2 changesL 1-14▼
Opposing Pitcher
Yesavage RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Moncada | 3B |
| 7 | Grissom NEW | 2B |
| 8 | Rivero | C |
| 9 | Lowe | LF |
May 8
@ Toronto Blue Jays
Cease (RHP)
2 changesL 0-2▼
Opposing Pitcher
Cease RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Moncada | 3B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Lowe | LF |
| 8 | Rivero | C |
| 9 | Frazier NEW | 2B |
May 6
vs Chicago White Sox
Fedde
W 4-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Moncada | 3B |
| 7 | Grissom | 2B |
| 8 | Rivero | C |
| 9 | Lowe | LF |
May 5
vs Chicago White Sox
Fedde (RHP)
4 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Fedde RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Moncada | 3B |
| 7 | Grissom NEW | 2B |
| 8 | Rivero NEW | C |
| 9 | Lowe | LF |
May 4
vs Chicago White Sox
Martin (RHP)
6 changesL 0-6▼
Opposing Pitcher
Martin RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Moncada NEW | 3B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Lowe | LF |
| 8 | d'Arnaud NEW | C |
| 9 | Frazier NEW | 2B |
May 3
vs New York Mets
Holmes (RHP)
2 changesL 1-5▼
Opposing Pitcher
Holmes RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | RF |
| 5 | Adell | DH |
| 6 | Lowe | LF |
| 7 | Grissom | 2B |
| 8 | Peraza | 3B |
| 9 | Rivero NEW | C |
May 2
vs New York Mets
McLean (RHP)
4 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
McLean RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Schanuel | 1B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Lowe | LF |
| 7 | Grissom NEW | 2B |
| 8 | Peraza NEW | 3B |
| 9 | d'Arnaud | C |
May 1
vs New York Mets
Scott (RHP)
2 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Scott RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Moncada | 3B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Schanuel | 1B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Lowe | LF |
| 8 | d'Arnaud NEW | C |
| 9 | Frazier | 2B |
Apr 28
@ Chicago White Sox
Martin
8 changesL 2-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Moncada NEW | 3B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Schanuel | 1B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Lowe NEW | LF |
| 8 | Rivero NEW | C |
| 9 | Frazier NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Grissom NEW | 2B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Adell | RF |
| 6 | Peraza NEW | 3B |
| 7 | Schanuel | 1B |
| 8 | d'Arnaud | C |
| 9 | Teodosio NEW | LF |
Apr 26
@ Kansas City Royals
Lugo
8 changesL 9-11▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Moncada NEW | 3B |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Schanuel | 1B |
| 6 | Adell | RF |
| 7 | Lowe NEW | LF |
| 8 | d'Arnaud NEW | C |
| 9 | Frazier NEW | 2B |
Apr 25
@ Kansas City Royals
Ragans
L 1-12▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Adell | RF |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Peraza | 3B |
| 6 | Grissom | 2B |
| 7 | Schanuel | 1B |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Teodosio | LF |
Apr 24
@ Kansas City Royals
Cameron
L 3-6▼
Opposing Pitcher
Cameron P
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | CF |
| 3 | Adell | RF |
| 4 | Soler | DH |
| 5 | Peraza | 3B |
| 6 | Schanuel | 1B |
| 7 | Grissom | 2B |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Teodosio | LF |
Apr 22
vs Toronto Blue Jays
Lauer
6 changesW 7-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto | SS |
| 2 | Trout | DH |
| 3 | Adell | LF |
| 4 | Soler | RF |
| 5 | Peraza NEW | 3B |
| 6 | Schanuel | 1B |
| 7 | Grissom NEW | 2B |
| 8 | O'Hoppe | C |
| 9 | Teodosio NEW | CF |
Apr 21
vs Toronto Blue Jays
Cease
L 2-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Moncada (S) | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Lowe (L) | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Frazier (L) | 2B |
Apr 20
vs Toronto Blue Jays
Cease (RHP)
4 changesL 2-5▼
Opposing Pitcher
Cease RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Moncada (S) | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Lowe (L) NEW | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Frazier (L) NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) NEW | DH |
| 5 | Moncada (S) NEW | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Peraza (R) | 2B |
| 8 | Grissom (R) NEW | PH |
| 9 | O'Hoppe (R) | C |
Apr 18
vs San Diego Padres
Waldron
4 changesW 8-0▼
Opposing Pitcher
Waldron P
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Adell (R) | DH |
| 5 | Teodosio (R) NEW | LF |
| 6 | Peraza (R) | 3B |
| 7 | Lowe (L) | RF |
| 8 | O'Hoppe (R) NEW | C |
| 9 | Frazier (L) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | DH |
| 3 | Adell (R) | RF |
| 4 | Peraza (R) | 3B |
| 5 | Grissom (R) NEW | 2B |
| 6 | Schanuel (L) | 1B |
| 7 | d'Arnaud (R) NEW | C |
| 8 | Lowe (L) NEW | CF |
| 9 | Frazier (L) | LF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) NEW | 1B |
| 4 | Adell (R) | RF |
| 5 | Moncada (S) NEW | DH |
| 6 | Peraza (R) | 3B |
| 7 | Teodosio (R) | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Frazier (L) | 2B |
Apr 14
@ New York Yankees
Weathers
2 changesW 7-1▼
Opposing Pitcher
Weathers P
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Adell (R) | RF |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Grissom (R) NEW | 1B |
| 6 | O'Hoppe (R) | C |
| 7 | Frazier (L) | 2B |
| 8 | Peraza (R) | 3B |
| 9 | Teodosio (R) | LF |
Apr 13
@ New York Yankees
Warren
4 changesL 10-11▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) NEW | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Peraza (R) | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Teodosio (R) | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Frazier (L) NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Lowe (L) NEW | LF |
| 3 | Adell (R) | RF |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Grissom (R) | 2B |
| 6 | Schanuel (L) | 1B |
| 7 | O'Hoppe (R) | C |
| 8 | Peraza (R) NEW | 3B |
| 9 | Teodosio (R) NEW | CF |
Apr 11
@ Cincinnati Reds
Williamson
6 changesL 3-7▼
Opposing Pitcher
Williamson P
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) NEW | CF |
| 3 | Adell (R) | RF |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Schanuel (L) | 1B |
| 6 | Grissom (R) NEW | 2B |
| 7 | O'Hoppe (R) | C |
| 8 | Moncada (S) NEW | 3B |
| 9 | Frazier (L) | LF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Teodosio (R) NEW | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Peraza (R) | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Lowe (L) NEW | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Frazier (L) NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) NEW | CF |
| 3 | Schanuel (L) NEW | 1B |
| 4 | Soler (R) NEW | RF |
| 5 | Moncada (S) | 3B |
| 6 | Adell (R) | DH |
| 7 | Candelario (S) | PH |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Peraza (R) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Lowe (L) NEW | LF |
| 3 | Adell (R) | RF |
| 4 | Candelario (S) | 1B |
| 5 | O'Hoppe (R) | C |
| 6 | Peraza (R) | 3B |
| 7 | Moncada (S) NEW | DH |
| 8 | Teodosio (R) | CF |
| 9 | Frazier (L) | 2B |
Apr 5
vs Seattle Mariners
Castillo
6 changesW 8-7▼
Opposing Pitcher
Castillo P
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Peraza (R) | 2B |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Candelario (S) NEW | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Teodosio (R) NEW | CF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Frazier (L) NEW | LF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) NEW | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Moncada (S) | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Lowe (L) NEW | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) NEW | C |
| 9 | Peraza (R) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Adell (R) | RF |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Moncada (S) NEW | 3B |
| 6 | Peraza (R) | 2B |
| 7 | Candelario (S) NEW | 1B |
| 8 | d'Arnaud (R) NEW | C |
| 9 | Teodosio (R) | LF |
Opposing Pitcher
Taillon P
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Frazier (L) NEW | 2B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Teodosio (R) NEW | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Peraza (R) | 3B |
Opposing Pitcher
Cabrera P
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) NEW | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Moncada (S) | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Lowe (L) | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Peraza (R) NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | DH |
| 3 | Teodosio (R) NEW | PR |
| 4 | Soler (R) | RF |
| 5 | Moncada (S) | 3B |
| 6 | Adell (R) | CF |
| 7 | Lowe (L) | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Frazier (L) NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) | SS |
| 2 | Trout (R) | CF |
| 3 | Schanuel (L) | 1B |
| 4 | Soler (R) | DH |
| 5 | Moncada (S) | 3B |
| 6 | Adell (R) | RF |
| 7 | Lowe (L) NEW | LF |
| 8 | O'Hoppe (R) | C |
| 9 | Peraza (R) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Neto (R) NEW | SS |
| 2 | Trout (R) NEW | CF |
| 3 | Schanuel (L) NEW | 1B |
| 4 | Soler (R) NEW | DH |
| 5 | Moncada (S) NEW | 3B |
| 6 | Adell (R) NEW | LF |
| 7 | Teodosio (R) NEW | RF |
| 8 | O'Hoppe (R) NEW | C |
| 9 | Peraza (R) NEW | 2B |