May 6
@ Colorado Rockies
Lorenzen
5 changes▼
Opposing Pitcher
Lorenzen P
| # | Player | Pos |
| 1 | Alvarez (R) | C |
| 2 | Baty (L) | RF |
| 3 | Benge (L) | LF |
| 4 | Bichette (R) | 3B |
| 5 | Ibáñez (R) NEW | 2B |
| 6 | Vientos (R) | 1B |
May 4
@ Colorado Rockies
Sugano (RHP)
2 changesW 4-2▼
Opposing Pitcher
Sugano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Soto | LF |
| 2 | Bichette | SS |
| 3 | Melendez | RF |
| 4 | Vientos | 1B |
| 5 | Baty | 3B |
| 6 | Semien | 2B |
| 7 | Benge | CF |
| 8 | Alvarez NEW | DH |
| 9 | Torrens | C |
May 3
@ Los Angeles Angels
Kochanowicz (RHP)
8 changesW 5-1▼
Opposing Pitcher
Kochanowicz RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | SS |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Melendez NEW | LF |
| 4 | Baty NEW | 3B |
| 5 | Semien | 2B |
| 6 | Benge NEW | RF |
| 7 | Vientos | 1B |
| 8 | Taylor | CF |
| 9 | Torrens NEW | C |
May 2
@ Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
6 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Alvarez | C |
| 4 | Vientos NEW | 1B |
| 5 | Semien | 2B |
| 6 | Ibáñez NEW | LF |
| 7 | Taylor | CF |
| 8 | Slater NEW | RF |
| 9 | Mauricio | SS |
May 1
@ Los Angeles Angels
Urena (RHP)
4 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Urena RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | LF |
| 3 | Melendez | DH |
| 4 | Alvarez NEW | C |
| 5 | Baty | 1B |
| 6 | Semien | 2B |
| 7 | Benge | RF |
| 8 | Taylor NEW | CF |
| 9 | Mauricio | SS |
Apr 30
vs Washington Nationals
Mikolas (RHP)
2 changesL 4-5▼
Opposing Pitcher
Mikolas RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Melendez | LF |
| 4 | Vientos | 1B |
| 5 | Baty | RF |
| 6 | Semien | 2B |
| 7 | Benge | CF |
| 8 | Torrens NEW | C |
| 9 | Mauricio | SS |
Apr 28
vs Washington Nationals
Littell
2 changesW 8-0▼
Opposing Pitcher
Littell P
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Alvarez | C |
| 4 | Melendez | LF |
| 5 | Vientos NEW | 1B |
| 6 | Baty | RF |
| 7 | Semien | 2B |
| 8 | Benge | CF |
| 9 | Mauricio | SS |
Apr 26
vs Colorado Rockies — G2
Quintana
DHL 0-3▼
Opposing Pitcher
Quintana P
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Alvarez | C |
| 4 | Baty | 1B |
| 5 | Melendez | LF |
| 6 | Semien | 2B |
| 7 | Benge | RF |
| 8 | Mauricio | SS |
| 9 | Taylor | CF |
Apr 26
vs Colorado Rockies
Quintana
8 changesL 1-3▼
Opposing Pitcher
Quintana P
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | SS |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Robert Jr. NEW | CF |
| 4 | Vientos NEW | 1B |
| 5 | Semien | 2B |
| 6 | Baty | 3B |
| 7 | Taylor | RF |
| 8 | Pham NEW | LF |
| 9 | Torrens NEW | C |
Apr 25
vs Colorado Rockies
Quintana
2 changesL 0-3▼
Opposing Pitcher
Quintana P
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Alvarez | C |
| 4 | Baty | 1B |
| 5 | Melendez NEW | LF |
| 6 | Semien | 2B |
| 7 | Benge | RF |
| 8 | Mauricio | SS |
| 9 | Taylor | CF |
Apr 24
vs Colorado Rockies
Lorenzen
2 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Lorenzen P
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Alvarez | C |
| 4 | Baty | RF |
| 5 | Vientos | 1B |
| 6 | Semien | 2B |
| 7 | Benge | LF |
| 8 | Taylor NEW | CF |
| 9 | Mauricio | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto | DH |
| 3 | Alvarez | C |
| 4 | Robert Jr. NEW | CF |
| 5 | Baty NEW | RF |
| 6 | Vientos | 1B |
| 7 | Semien | 2B |
| 8 | Mauricio NEW | SS |
| 9 | Benge NEW | LF |
Apr 22
vs Minnesota Twins
Prielipp
6 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Prielipp P
| # | Player | Pos |
| 1 | Bichette | 3B |
| 2 | Soto NEW | DH |
| 3 | Robert NEW | CF |
| 4 | Lindor | SS |
| 5 | Alvarez | C |
| 6 | Vientos | 1B |
| 7 | Semien | 2B |
| 8 | Pham NEW | LF |
| 9 | Taylor | RF |
Apr 21
vs Minnesota Twins
Richardson
4 changesL 3-5▼
Opposing Pitcher
Richardson P
| # | Player | Pos |
| 1 | Semien (R) | 2B |
| 2 | Lindor (S) | SS |
| 3 | Robert Jr. (R) | CF |
| 4 | Bichette (R) | 3B |
| 5 | Torrens (R) | DH |
| 6 | Alvarez (R) NEW | C |
| 7 | Taylor (R) | RF |
| 8 | Vientos (R) | 1B |
| 9 | Benge (L) NEW | LF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Pham (R) | LF |
| 2 | Bichette (R) | 3B |
| 3 | Lindor (S) | SS |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Melendez (L) | DH |
| 6 | Vientos (R) | 1B |
| 7 | Taylor (R) | RF |
| 8 | Semien (R) | 2B |
| 9 | Torrens (R) NEW | C |
Opposing Pitcher
Taillon P
| # | Player | Pos |
| 1 | Taylor (R) | PH |
| 2 | Bichette (R) | 3B |
| 3 | Lindor (S) | SS |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Melendez (L) | DH |
| 6 | Alvarez (R) | C |
| 7 | Vientos (R) | 1B |
| 8 | Pham (R) | PH |
| 9 | Semien (R) | 2B |
Opposing Pitcher
Cabrera P
| # | Player | Pos |
| 1 | Pham (R) | PH |
| 2 | Bichette (R) | 3B |
| 3 | Lindor (S) | SS |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Alvarez (R) | C |
| 6 | Melendez (L) | DH |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Vientos (R) NEW | 1B |
| 9 | Taylor (R) NEW | LF |
Apr 16
@ Los Angeles Dodgers
Ohtani
4 changesL 2-8▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Robert Jr. (R) | CF |
| 3 | Baty (L) | 1B |
| 4 | Bichette (R) | 3B |
| 5 | Alvarez (R) | C |
| 6 | Benge (L) | RF |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Melendez (L) NEW | DH |
| 9 | Pham (R) NEW | LF |
Apr 15
@ Los Angeles Dodgers
Yamamoto
4 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Yamamoto P
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Robert Jr. (R) | CF |
| 3 | Polanco (S) | DH |
| 4 | Bichette (R) | 3B |
| 5 | Alvarez (R) | C |
| 6 | Baty (L) NEW | RF |
| 7 | Vientos (R) | 1B |
| 8 | Semien (R) | 2B |
| 9 | Benge (L) NEW | LF |
Apr 14
@ Los Angeles Dodgers
Wrobleski
6 changesL 0-4▼
Opposing Pitcher
Wrobleski P
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Robert Jr. (R) NEW | CF |
| 3 | Vientos (R) | 1B |
| 4 | Bichette (R) | 3B |
| 5 | Polanco (S) | DH |
| 6 | Alvarez (R) NEW | C |
| 7 | Pham (R) NEW | LF |
| 8 | Semien (R) | 2B |
| 9 | Taylor (R) | RF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Polanco (S) | DH |
| 3 | Vientos (R) | 1B |
| 4 | Bichette (R) | 3B |
| 5 | Baty (L) | RF |
| 6 | Semien (R) | 2B |
| 7 | Benge (L) | CF |
| 8 | Torrens (R) NEW | C |
| 9 | Taylor (R) NEW | LF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Robert Jr. (R) | CF |
| 3 | Polanco (S) NEW | DH |
| 4 | Bichette (R) | 3B |
| 5 | Vientos (R) NEW | 1B |
| 6 | Alvarez (R) | C |
| 7 | Benge (L) | LF |
| 8 | Semien (R) | 2B |
| 9 | Baty (L) | RF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Bichette (R) | DH |
| 3 | Young (L) | 1B |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Baty (L) | RF |
| 6 | Semien (R) | 2B |
| 7 | Mauricio (S) NEW | 3B |
| 8 | Alvarez (R) | C |
| 9 | Benge (L) NEW | LF |
Apr 9
vs Arizona Diamondbacks
Rodriguez
4 changesL 1-7▼
Opposing Pitcher
Rodriguez P
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Bichette (R) | 3B |
| 3 | Robert Jr. (R) | CF |
| 4 | Vientos (R) | 1B |
| 5 | Semien (R) | 2B |
| 6 | Alvarez (R) | DH |
| 7 | Baty (L) | RF |
| 8 | Torrens (R) NEW | C |
| 9 | Young (L) NEW | LF |
Apr 8
vs Arizona Diamondbacks
Nelson
4 changesL 2-7▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Bichette (R) | 3B |
| 3 | Polanco (S) NEW | DH |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Baty (L) | RF |
| 6 | Vientos (R) NEW | 1B |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Benge (L) | LF |
| 9 | Alvarez (R) | C |
Apr 7
vs Arizona Diamondbacks
Gallen
8 changesW 4-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Bichette (R) | 3B |
| 3 | Mauricio (S) NEW | PH |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Baty (L) NEW | RF |
| 6 | Young (L) NEW | 1B |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Benge (L) | LF |
| 9 | Alvarez (R) NEW | C |
Apr 5
@ San Francisco Giants
Webb
4 changesW 5-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Bichette (R) | 3B |
| 3 | Taylor (R) | LF |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Torrens (R) NEW | C |
| 6 | Vientos (R) | 1B |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Benge (L) | RF |
| 9 | Williams (R) NEW | P |
Apr 4
@ San Francisco Giants
Mahle
4 changesW 10-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Taylor (R) | LF |
| 3 | Bichette (R) | 3B |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Baty (L) NEW | 1B |
| 6 | Vientos (R) | DH |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Benge (L) NEW | RF |
| 9 | Alvarez (R) | C |
Apr 3
@ San Francisco Giants
Ray
6 changesL 2-7▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Soto (L) | LF |
| 3 | Bichette (R) | 3B |
| 4 | Polanco (S) NEW | DH |
| 5 | Robert Jr. (R) | CF |
| 6 | Vientos (R) NEW | 1B |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Alvarez (R) | C |
| 9 | Taylor (R) NEW | RF |
Apr 1
@ St. Louis Cardinals
Liberatore
L 1-2▼
Opposing Pitcher
Liberatore P
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Soto (L) | LF |
| 3 | Bichette (R) | 3B |
| 4 | Young (L) | DH |
| 5 | Robert Jr. (R) | CF |
| 6 | Baty (L) | 1B |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Alvarez (R) | C |
| 9 | Benge (L) | RF |
Mar 31
@ St. Louis Cardinals
Pallante
2 changesL 0-3▼
Opposing Pitcher
Pallante P
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Soto (L) | LF |
| 3 | Bichette (R) | 3B |
| 4 | Robert Jr. (R) | CF |
| 5 | Young (L) NEW | 1B |
| 6 | Baty (L) | DH |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Benge (L) | RF |
| 9 | Alvarez (R) | C |
Mar 30
@ St. Louis Cardinals
Leahy
W 4-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Soto (L) | LF |
| 3 | Bichette (R) | 3B |
| 4 | Polanco (S) | DH |
| 5 | Baty (L) | 1B |
| 6 | Robert Jr. (R) | CF |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Benge (L) | RF |
| 9 | Alvarez (R) | C |
Mar 29
vs Pittsburgh Pirates
Mlodzinski
4 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Mlodzinski P
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Soto (L) | LF |
| 3 | Bichette (R) | 3B |
| 4 | Polanco (S) | DH |
| 5 | Robert Jr. (R) | CF |
| 6 | Baty (L) | 1B |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Benge (L) NEW | RF |
| 9 | Alvarez (R) NEW | C |
Mar 28
vs Pittsburgh Pirates
Keller
4 changesW 4-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) | SS |
| 2 | Soto (L) | LF |
| 3 | Bichette (R) | 3B |
| 4 | Polanco (S) | 1B |
| 5 | Robert Jr. (R) | CF |
| 6 | Baty (L) | DH |
| 7 | Semien (R) | 2B |
| 8 | Young (L) NEW | RF |
| 9 | Torrens (R) NEW | C |
Mar 26
vs Pittsburgh Pirates
Skenes
9 changesW 11-7▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lindor (S) NEW | SS |
| 2 | Soto (L) NEW | LF |
| 3 | Bichette (R) NEW | 3B |
| 4 | Polanco (S) NEW | 1B |
| 5 | Robert Jr. (R) NEW | CF |
| 6 | Baty (L) NEW | DH |
| 7 | Semien (R) NEW | 2B |
| 8 | Benge (L) NEW | RF |
| 9 | Alvarez (R) NEW | C |