Jul 27
vs Boston Red Sox
Tolle (LHP)
2 changes▼
Opposing Pitcher
Tolle LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | DH |
| 3 | Heim | C |
| 4 | Thomas | LF |
| 5 | White | 3B |
| 6 | McNeil | 1B |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | Williams | 2B |
| 9 | Butler NEW | RF |
Jul 26
@ Minnesota Twins
Prielipp (LHP)
4 changesL 8-11▼
Opposing Pitcher
Prielipp LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | DH |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Heim | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | White | 3B |
| 6 | Thomas NEW | RF |
| 7 | Williams NEW | SS |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Bolte | CF |
Jul 25
@ Minnesota Twins
Paredes (RHP)
4 changesL 0-2▼
Opposing Pitcher
Paredes RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Kurtz NEW | DH |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Heim NEW | C |
| 5 | White | 3B |
| 6 | Walton | 2B |
| 7 | McNeil | 1B |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Butler | RF |
Jul 24
@ Minnesota Twins
Matthews (RHP)
2 changesW 2-0▼
Opposing Pitcher
Matthews RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | LF |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Cortes | DH |
| 5 | Walton | 2B |
| 6 | White | 3B |
| 7 | McNeil | 1B |
| 8 | Butler | RF |
| 9 | Bolte NEW | CF |
Jul 22
@ Arizona Diamondbacks
Kelly (RHP)
6 changesL 5-15▼
Opposing Pitcher
Kelly RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | LF |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Cortes NEW | RF |
| 5 | Walton NEW | 3B |
| 6 | White | 1B |
| 7 | McNeil NEW | 2B |
| 8 | Butler | CF |
| 9 | Heim | C |
Jul 21
@ Arizona Diamondbacks
Drake (LHP)
4 changesL 5-6▼
Opposing Pitcher
Drake LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | LF |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Heim | 1B |
| 5 | White | 3B |
| 6 | Muncy NEW | DH |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | Butler NEW | RF |
| 9 | Williams | 2B |
Jul 20
@ Arizona Diamondbacks
Bratt (LHP)
W 5-2▼
Opposing Pitcher
Bratt LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | LF |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Thomas | RF |
| 5 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 6 | Heim | DH |
| 7 | White | 1B |
| 8 | Williams | 2B |
| 9 | Bolte | CF |
Jul 19
vs Washington Nationals
Griffin (LHP)
8 changesL 2-5▼
Opposing Pitcher
Griffin LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | LF |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Heim | C |
| 5 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 6 | Thomas NEW | RF |
| 7 | White NEW | 1B |
| 8 | Bolte NEW | CF |
| 9 | Williams NEW | 2B |
Jul 18
vs Washington Nationals
Littell (RHP)
4 changesW 15-1▼
Opposing Pitcher
Littell RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | LF |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Cortes | RF |
| 5 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 6 | Walton | 2B |
| 7 | Heim NEW | DH |
| 8 | Butler | CF |
| 9 | McNeil NEW | 1B |
Jul 17
vs Washington Nationals
Cavalli (RHP)
8 changesL 4-23▼
Opposing Pitcher
Cavalli RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes NEW | DH |
| 2 | Wilson | SS |
| 3 | Soderstrom NEW | LF |
| 4 | Langeliers | C |
| 5 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 6 | Butler | RF |
| 7 | Walton NEW | 2B |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | White NEW | 1B |
Jul 12
@ Chicago White Sox
Schultz (LHP)
6 changesL 1-9▼
Opposing Pitcher
Schultz LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Heim | DH |
| 5 | Thomas NEW | LF |
| 6 | Meneses NEW | 1B |
| 7 | Butler | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Williams NEW | 2B |
Jul 11
@ Chicago White Sox
Hudson (LHP)
4 changesL 0-1▼
Opposing Pitcher
Hudson LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Soderstrom | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Heim | DH |
| 5 | Kuroda-Grauer NEW | 3B |
| 6 | Butler | RF |
| 7 | Cortes NEW | LF |
| 8 | McNeil NEW | 2B |
| 9 | Bolte NEW | CF |
Jul 10
@ Chicago White Sox
Burke (RHP)
8 changesL 1-14▼
Opposing Pitcher
Burke RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Butler NEW | RF |
| 2 | Langeliers | DH |
| 3 | Soderstrom NEW | LF |
| 4 | Heim | C |
| 5 | Wilson | SS |
Jul 9
@ Detroit Tigers
Valdez (LHP)
6 changesL 1-4▼
Opposing Pitcher
Valdez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 2 | Kurtz | DH |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Heim NEW | 1B |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Gelof | LF |
| 7 | Thomas NEW | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Williams NEW | 2B |
Jul 8
@ Detroit Tigers
Melton (RHP)
6 changesL 1-6▼
Opposing Pitcher
Melton RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof | 3B |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom NEW | DH |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Butler NEW | RF |
| 7 | Kuroda-Grauer | 2B |
| 8 | Cortes NEW | LF |
| 9 | Bolte | CF |
Jul 7
@ Detroit Tigers
Skubal (LHP)
8 changesL 2-6▼
Opposing Pitcher
Skubal LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof | LF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers NEW | C |
| 4 | Heim NEW | DH |
| 5 | Wilson NEW | SS |
| 6 | Thomas NEW | RF |
| 7 | Kuroda-Grauer | 2B |
| 8 | Muncy | 3B |
| 9 | Bolte | CF |
Jul 5
vs Miami Marlins
Pérez (RHP)
4 changesL 8-9▼
Opposing Pitcher
Pérez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Gelof | 2B |
| 4 | Butler | RF |
| 5 | Kuroda-Grauer | SS |
| 6 | Cortes | LF |
| 7 | Muncy NEW | 3B |
| 8 | McNeil | DH |
| 9 | Serven NEW | C |
Jul 4
vs Miami Marlins
Alcantara (RHP)
4 changesL 2-7▼
Opposing Pitcher
Alcantara RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Gelof NEW | LF |
| 3 | Butler | RF |
| 4 | Heim NEW | C |
| 5 | Cortes | DH |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jul 3
vs Miami Marlins
Phillips (RHP)
2 changesL 5-12▼
Opposing Pitcher
Phillips RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Butler | RF |
| 4 | Thomas | LF |
| 5 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 6 | Cortes NEW | DH |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | DH |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas | LF |
| 4 | Heim | C |
| 5 | Kuroda-Grauer | 3B |
| 6 | Butler NEW | RF |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | McNeil NEW | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 30
vs Los Angeles Dodgers
Wrobleski (LHP)
2 changesL 3-9▼
Opposing Pitcher
Wrobleski LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Heim | DH |
| 5 | Meneses NEW | LF |
| 6 | Thomas | RF |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | Williams | SS |
| 9 | Kuroda-Grauer | 2B |
Jun 29
vs Los Angeles Dodgers
Lauer (LHP)
4 changesL 4-9▼
Opposing Pitcher
Lauer LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz NEW | 1B |
| 4 | Heim | DH |
| 5 | Thomas | LF |
| 6 | Butler | RF |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | Williams | SS |
| 9 | Kuroda-Grauer NEW | 2B |
Jun 28
@ Los Angeles Angels
Aldegheri (LHP)
4 changesL 1-4▼
Opposing Pitcher
Aldegheri LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Meneses NEW | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Heim | DH |
| 5 | Thomas | LF |
| 6 | Butler NEW | RF |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 27
@ Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
2 changesL 2-5▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Heim | C |
| 6 | Thomas NEW | RF |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 26
@ Los Angeles Angels
Ureña (RHP)
W 9-3▼
Opposing Pitcher
Ureña RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Heim | DH |
| 6 | Butler | RF |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 25
@ San Francisco Giants
Roupp (RHP)
4 changesW 9-6▼
Opposing Pitcher
Roupp RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Heim NEW | C |
| 6 | Butler | RF |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams NEW | SS |
Jun 24
@ San Francisco Giants
Mahle (RHP)
4 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Mahle RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte | CF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Meneses | DH |
| 7 | Butler NEW | RF |
| 8 | Muncy | 3B |
| 9 | McNeil NEW | 2B |
Jun 23
@ San Francisco Giants
Ray (LHP)
2 changesL 1-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof | 2B |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers NEW | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Meneses | DH |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | Thomas | RF |
| 9 | Muncy | 3B |
Jun 21
vs Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
4 changesL 7-9▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof | 2B |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Wilson | SS |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Heim | C |
| 6 | Meneses NEW | DH |
| 7 | Thomas NEW | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Muncy | 3B |
Jun 20
vs Los Angeles Angels
Ureña (RHP)
4 changesL 0-7▼
Opposing Pitcher
Ureña RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof | 2B |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Heim NEW | DH |
| 7 | Butler | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Muncy NEW | 3B |
Jun 19
vs Los Angeles Angels
Soriano (RHP)
2 changesW 12-11▼
Opposing Pitcher
Soriano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof | 3B |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Cortes | DH |
| 7 | Butler NEW | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | McNeil | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof | 3B |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Heim | DH |
| 7 | Cortes NEW | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | McNeil | 2B |
Jun 17
vs Pittsburgh Pirates
Ashcraft (RHP)
2 changesL 4-12▼
Opposing Pitcher
Ashcraft RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | DH |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Wilson | SS |
| 5 | Heim NEW | C |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | McNeil | 2B |
Jun 16
vs Pittsburgh Pirates
Keller (RHP)
L 5-6▼
Opposing Pitcher
Keller RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Wilson | SS |
| 5 | Cortes | DH |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | RF |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | McNeil | 2B |
Jun 15
vs Pittsburgh Pirates
Jones (RHP)
6 changesW 11-2▼
Opposing Pitcher
Jones RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers NEW | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Wilson NEW | SS |
| 5 | Cortes | DH |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | RF |
| 8 | Bolte NEW | CF |
| 9 | McNeil | 2B |
Jun 14
vs Colorado Rockies
Sugano (RHP)
8 changesL 9-23▼
Opposing Pitcher
Sugano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Butler NEW | CF |
| 2 | Kurtz | DH |
| 3 | Soderstrom NEW | LF |
| 4 | Cortes NEW | RF |
| 5 | Gelof | 2B |
| 6 | Heim | C |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | McNeil NEW | 1B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 13
vs Colorado Rockies
Freeland (LHP)
2 changesW 7-5▼
Opposing Pitcher
Freeland LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Thomas | LF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Heim | DH |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Gelof | RF |
| 8 | Muncy | 3B |
| 9 | Williams NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | C |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas NEW | RF |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson NEW | SS |
| 6 | Heim NEW | DH |
| 7 | Gelof | 2B |
| 8 | Muncy NEW | 3B |
| 9 | Bolte | CF |
Jun 10
vs Milwaukee Brewers
Sproat (RHP)
6 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Sproat RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Soderstrom | LF |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Cortes NEW | DH |
| 5 | Gelof | 3B |
| 6 | Butler NEW | RF |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | McNeil NEW | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 9
vs Milwaukee Brewers
Gasser (LHP)
2 changesW 7-5▼
Opposing Pitcher
Gasser LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Thomas | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Muncy | 3B |
| 6 | Heim NEW | C |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | Gelof | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 8
vs Milwaukee Brewers
Harrison (LHP)
6 changesL 14-15▼
Opposing Pitcher
Harrison LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | C |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas NEW | RF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Muncy NEW | 3B |
| 6 | Soderstrom | LF |
| 7 | Bolte NEW | CF |
| 8 | Gelof | 2B |
| 9 | Williams | SS |
Jun 7
@ Houston Astros
Burrows (RHP)
4 changesW 5-0▼
Opposing Pitcher
Burrows RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Cortes | RF |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Rooker | DH |
| 6 | Butler NEW | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams NEW | SS |
Jun 6
@ Houston Astros
Imai (RHP)
L 2-13▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
Jun 5
@ Houston Astros
Lambert (RHP)
6 changesL 1-5▼
Opposing Pitcher
Lambert RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes NEW | RF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker NEW | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Hernaiz NEW | SS |
Jun 4
@ Chicago Cubs
Imanaga (LHP)
6 changesL 6-7▼
Opposing Pitcher
Imanaga LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Bolte NEW | CF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Thomas NEW | RF |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Heim NEW | C |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams | SS |
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Rooker | DH |
| 6 | Butler NEW | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Williams NEW | SS |
Jun 2
@ Chicago Cubs
Taillon (RHP)
4 changesW 2-1▼
Opposing Pitcher
Taillon RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers NEW | C |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Rooker | DH |
| 6 | Bolte NEW | CF |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 31
vs New York Yankees
Warren (RHP)
8 changesL 8-13▼
Opposing Pitcher
Warren RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes NEW | RF |
| 2 | Rooker | DH |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Heim NEW | C |
| 6 | Butler NEW | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil NEW | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 30
vs New York Yankees
Weathers (LHP)
2 changesW 6-4▼
Opposing Pitcher
Weathers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Thomas | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | Williams NEW | 2B |
May 29
vs New York Yankees
Rodón (LHP)
4 changesL 2-8▼
Opposing Pitcher
Rodón LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Thomas NEW | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Rooker NEW | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 27
vs Seattle Mariners
Gilbert (RHP)
4 changesL 1-9▼
Opposing Pitcher
Gilbert RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Heim NEW | C |
| 6 | Bolte NEW | CF |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 26
vs Seattle Mariners
Hancock (RHP)
2 changesL 1-4▼
Opposing Pitcher
Hancock RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | McNeil | 2B |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | Butler NEW | CF |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 25
vs Seattle Mariners
Castillo (RHP)
4 changesL 2-9▼
Opposing Pitcher
Castillo RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Rooker NEW | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | Hernaiz NEW | SS |
May 24
@ San Diego Padres
King (RHP)
4 changesW 5-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Heim NEW | C |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Williams NEW | SS |
May 23
@ San Diego Padres
Giolito (RHP)
L 0-2▼
Opposing Pitcher
Giolito RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Bolte | CF |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 22
@ San Diego Padres
Buehler (RHP)
2 changesL 3-7▼
Opposing Pitcher
Buehler RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Langeliers | C |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Bolte NEW | CF |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 21
@ Los Angeles Angels
Soriano (RHP)
2 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Soriano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | Butler NEW | CF |
May 20
@ Los Angeles Angels
Kochanowicz (RHP)
4 changesW 6-5▼
Opposing Pitcher
Kochanowicz RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes NEW | RF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom NEW | LF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 19
@ Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
4 changesW 14-6▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | DH |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas NEW | LF |
| 4 | Rooker | RF |
| 5 | Bolte | CF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Heim NEW | C |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 18
@ Los Angeles Angels
Ureña (RHP)
4 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Ureña RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Langeliers NEW | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Bolte NEW | CF |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 17
vs San Francisco Giants
Houser (RHP)
4 changesL 1-10▼
Opposing Pitcher
Houser RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Cortes NEW | RF |
| 3 | Rooker | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | McNeil | 2B |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Heim NEW | C |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 16
vs San Francisco Giants
McDonald (RHP)
L 4-6▼
Opposing Pitcher
McDonald RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Bolte | CF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | RF |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | McNeil | 2B |
May 15
vs San Francisco Giants
Mahle (RHP)
2 changesW 5-2▼
Opposing Pitcher
Mahle RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Bolte | CF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler NEW | RF |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | McNeil | 2B |
May 14
vs St. Louis Cardinals
McGreevy (RHP)
6 changesL 4-5▼
Opposing Pitcher
McGreevy RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom NEW | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes NEW | RF |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil NEW | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 13
vs St. Louis Cardinals
Liberatore (LHP)
8 changesW 6-2▼
Opposing Pitcher
Liberatore LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | DH |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas NEW | RF |
| 4 | Rooker | LF |
| 5 | Bolte NEW | CF |
| 6 | Heim NEW | C |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | Stefanic NEW | 2B |
May 12
vs St. Louis Cardinals
Pallante (RHP)
2 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Pallante RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Hernaiz NEW | SS |
| 9 | McNeil | 2B |
May 10
@ Baltimore Orioles
Akin (LHP)
L 1-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Rooker | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Cortes | RF |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 9
@ Baltimore Orioles
Baz (RHP)
W 6-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 8
@ Baltimore Orioles
Bradish (RHP)
W 4-3▼
Opposing Pitcher
Bradish RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 7
@ Philadelphia Phillies
Painter (RHP)
2 changesW 12-1▼
Opposing Pitcher
Painter RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers NEW | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 6
