May 21
@ Los Angeles Angels
Soriano (RHP)
2 changes▼
Opposing Pitcher
Soriano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | Butler NEW | CF |
May 20
@ Los Angeles Angels
Kochanowicz (RHP)
4 changesW 6-5▼
Opposing Pitcher
Kochanowicz RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes NEW | RF |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom NEW | LF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Bolte | CF |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 19
@ Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
4 changesW 14-6▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | DH |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas NEW | LF |
| 4 | Rooker | RF |
| 5 | Bolte | CF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Heim NEW | C |
| 8 | McNeil | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 18
@ Los Angeles Angels
Ureña (RHP)
4 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Ureña RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Cortes | RF |
| 2 | Langeliers NEW | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Soderstrom | LF |
| 6 | Bolte NEW | CF |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 17
vs San Francisco Giants
Houser (RHP)
4 changesL 1-10▼
Opposing Pitcher
Houser RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Cortes NEW | RF |
| 3 | Rooker | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | McNeil | 2B |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Heim NEW | C |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 16
vs San Francisco Giants
McDonald (RHP)
L 4-6▼
Opposing Pitcher
McDonald RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Bolte | CF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | RF |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | McNeil | 2B |
May 15
vs San Francisco Giants
Mahle (RHP)
2 changesW 5-2▼
Opposing Pitcher
Mahle RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Bolte | CF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler NEW | RF |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | McNeil | 2B |
May 14
vs St. Louis Cardinals
McGreevy (RHP)
6 changesL 4-5▼
Opposing Pitcher
McGreevy RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom NEW | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes NEW | RF |
| 6 | Bolte | CF |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | McNeil NEW | 2B |
| 9 | Hernaiz | SS |
May 13
vs St. Louis Cardinals
Liberatore (LHP)
8 changesW 6-2▼
Opposing Pitcher
Liberatore LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | DH |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas NEW | RF |
| 4 | Rooker | LF |
| 5 | Bolte NEW | CF |
| 6 | Heim NEW | C |
| 7 | Gelof | 3B |
| 8 | Hernaiz | SS |
| 9 | Stefanic NEW | 2B |
May 12
vs St. Louis Cardinals
Pallante (RHP)
2 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Pallante RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Gelof | 3B |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Hernaiz NEW | SS |
| 9 | McNeil | 2B |
May 10
@ Baltimore Orioles
Akin (LHP)
L 1-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Rooker | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Cortes | RF |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 9
@ Baltimore Orioles
Baz (RHP)
W 6-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 8
@ Baltimore Orioles
Bradish (RHP)
W 4-3▼
Opposing Pitcher
Bradish RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 7
@ Philadelphia Phillies
Painter (RHP)
2 changesW 12-1▼
Opposing Pitcher
Painter RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers NEW | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | Butler | CF |
| 8 | Gelof | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 6
@ Philadelphia Phillies
Wheeler (RHP)
8 changesL 3-6▼
Opposing Pitcher
Wheeler RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Wilson | SS |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes NEW | RF |
| 6 | McNeil NEW | 2B |
| 7 | Heim NEW | C |
| 8 | Butler NEW | CF |
| 9 | Gelof | 3B |
May 5
@ Philadelphia Phillies
Sánchez (LHP)
2 changesL 1-9▼
Opposing Pitcher
Sánchez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Rooker | DH |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Thomas | RF |
| 5 | Gelof | CF |
| 6 | Soderstrom | LF |
| 7 | Wynns | C |
| 8 | Hernaiz | 2B |
| 9 | Harris NEW | 3B |
May 3
vs Cleveland Guardians
Messick (LHP)
6 changesW 7-1▼
Opposing Pitcher
Messick LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Rooker | DH |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Thomas NEW | RF |
| 5 | Gelof NEW | CF |
| 6 | Soderstrom | LF |
| 7 | Wynns NEW | C |
| 8 | Hernaiz | 3B |
| 9 | McNeil | 2B |
May 2
vs Cleveland Guardians
Cecconi (RHP)
4 changesL 6-14▼
Opposing Pitcher
Cecconi RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker | DH |
| 5 | Cortes NEW | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | McNeil | 2B |
| 8 | Butler NEW | CF |
| 9 | Hernaiz | 3B |
May 1
vs Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
6 changesL 5-8▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Rooker NEW | DH |
| 5 | Hernaiz | 3B |
| 6 | Soderstrom NEW | LF |
| 7 | Thomas | RF |
| 8 | Gelof | CF |
| 9 | McNeil NEW | 2B |
Apr 30
vs Kansas City Royals
Cameron (LHP)
4 changesW 6-3▼
Opposing Pitcher
Cameron LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson | SS |
| 2 | Langeliers | DH |
| 3 | Kurtz | 1B |
| 4 | Thomas | RF |
| 5 | Hernaiz | 3B |
| 6 | Cortes NEW | LF |
| 7 | Wynns | C |
| 8 | Gelof | 2B |
| 9 | Butler NEW | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Soderstrom | LF |
| 4 | Rooker NEW | DH |
| 5 | Cortes NEW | RF |
| 6 | Wilson | SS |
| 7 | McNeil NEW | 2B |
| 8 | Butler NEW | CF |
| 9 | Hernaiz | 3B |
Apr 25
@ Texas Rangers
Gore (LHP)
6 changesL 3-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers | DH |
| 2 | Kurtz | 1B |
| 3 | Thomas NEW | RF |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | Muncy | 3B |
| 7 | Hernaiz NEW | 2B |
| 8 | Wynns NEW | C |
| 9 | Gelof | CF |
Apr 24
@ Texas Rangers
Eovaldi (RHP)
2 changesW 8-1▼
Opposing Pitcher
Eovaldi RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz | 1B |
| 2 | Langeliers | C |
| 3 | Cortes | DH |
| 4 | Soderstrom | LF |
| 5 | Wilson | SS |
| 6 | McNeil | 2B |
| 7 | Muncy | 3B |
| 8 | Butler | RF |
| 9 | Gelof NEW | CF |
Apr 22
@ Seattle Mariners
Gilbert (RHP)
2 changesL 4-5▼
Opposing Pitcher
Gilbert RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) | DH |
| 3 | Cortes (L) | RF |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | McNeil (L) | 2B |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | Butler (L) | CF |
| 9 | Wynns (R) NEW | C |
Apr 21
@ Seattle Mariners
Castillo (RHP)
W 5-2▼
Opposing Pitcher
Castillo RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Cortes (L) | DH |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | McNeil (L) | 2B |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | Butler (L) | RF |
| 9 | Gelof (R) | CF |
Apr 20
@ Seattle Mariners
Hancock (RHP)
6 changesW 6-4▼
Opposing Pitcher
Hancock RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Cortes (L) NEW | DH |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | McNeil (L) NEW | 2B |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | Butler (L) NEW | RF |
| 9 | Gelof (R) | CF |
Apr 19
vs Chicago White Sox
Schultz (LHP)
4 changesL 4-7▼
Opposing Pitcher
Schultz LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson (R) | SS |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Kurtz (L) | 1B |
| 4 | Ibáñez (R) NEW | 2B |
| 5 | Muncy (R) | DH |
| 6 | Soderstrom (L) | LF |
| 7 | Hernaiz (R) NEW | 3B |
| 8 | Clarke (R) | CF |
| 9 | Gelof (R) | RF |
Apr 18
vs Chicago White Sox
Fedde
4 changesW 7-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof (R) | 2B |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Kurtz (L) | 1B |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Clarke (R) | CF |
| 7 | Muncy (R) NEW | 3B |
| 8 | Butler (L) | RF |
| 9 | Perkins (R) NEW | P |
| # | Player | Pos |
| 1 | Gelof (R) NEW | 2B |
| 2 | Langeliers (R) | DH |
| 3 | Kurtz (L) | 1B |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Clarke (R) | CF |
| 7 | Butler (L) | RF |
| 8 | Wynns (R) | C |
| 9 | Hernaiz (R) NEW | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers (R) NEW | DH |
| 2 | Kurtz (L) | 1B |
| 3 | Wilson (R) | SS |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Muncy (R) NEW | 3B |
| 6 | Wynns (R) | C |
| 7 | Butler (L) | RF |
| 8 | McNeil (L) | 2B |
| 9 | Clarke (R) NEW | CF |
Opposing Pitcher
Eovaldi P
| # | Player | Pos |
| 1 | Butler (L) | RF |
| 2 | Kurtz (L) | 1B |
| 3 | Wynns (R) NEW | C |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) NEW | SS |
| 6 | McNeil (L) | 2B |
| 7 | Hernaiz (R) | 3B |
| 8 | Cortes (L) NEW | DH |
| 9 | Gelof (R) NEW | CF |
Opposing Pitcher
Peralta P
| # | Player | Pos |
| 1 | Butler (L) | RF |
| 2 | Kurtz (L) | 1B |
| 3 | Langeliers (R) | C |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Ibáñez (R) NEW | DH |
| 6 | Muncy (R) NEW | 3B |
| 7 | McNeil (L) | 2B |
| 8 | Hernaiz (R) | SS |
| 9 | Clarke (R) | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Butler (L) | RF |
| 2 | Kurtz (L) | 1B |
| 3 | Langeliers (R) | C |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | McNeil (L) NEW | 2B |
| 7 | Hernaiz (R) NEW | 3B |
| 8 | Cortes (L) | DH |
| 9 | Clarke (R) | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Butler (L) | RF |
| 2 | Kurtz (L) | 1B |
| 3 | Langeliers (R) NEW | C |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Gelof (R) NEW | 2B |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | Cortes (L) NEW | DH |
| 9 | Clarke (R) | CF |
Apr 9
@ New York Yankees
Weathers
4 changesW 1-0▼
Opposing Pitcher
Weathers P
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson (R) | SS |
| 2 | Kurtz (L) | 1B |
| 3 | Butler (L) | RF |
| 4 | McNeil (L) | 2B |
| 5 | Muncy (R) | DH |
| 6 | Soderstrom (L) | LF |
| 7 | Wynns (R) NEW | C |
| 8 | Hernaiz (R) NEW | 3B |
| 9 | Clarke (R) | CF |
Apr 8
@ New York Yankees
Warren
4 changesW 3-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Soderstrom (L) | LF |
| 4 | Rooker (R) | DH |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Butler (L) | RF |
| 7 | Muncy (R) NEW | 3B |
| 8 | McNeil (L) | 2B |
| 9 | Clarke (R) NEW | CF |
Apr 7
@ New York Yankees
Schlittler
4 changesL 3-5▼
Opposing Pitcher
Schlittler P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Soderstrom (L) | LF |
| 4 | Rooker (R) | DH |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Butler (L) | RF |
| 7 | Ibáñez (R) NEW | 3B |
| 8 | McNeil (L) | 2B |
| 9 | Cortes (L) NEW | PH |
Apr 5
vs Houston Astros
McCullers Jr.
6 changesW 12-10▼
Opposing Pitcher
McCullers Jr. P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) NEW | C |
| 3 | Soderstrom (L) NEW | LF |
| 4 | Rooker (R) | DH |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Butler (L) NEW | RF |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | McNeil (L) | 2B |
| 9 | Clarke (R) | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) NEW | 1B |
| 2 | Wynns (R) | C |
| 3 | Cortes (L) NEW | LF |
| 4 | Rooker (R) | DH |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Hernaiz (R) | RF |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | McNeil (L) | 2B |
| 9 | Clarke (R) NEW | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson (R) | SS |
| 2 | McNeil (L) NEW | 1B |
| 3 | Langeliers (R) | DH |
| 4 | Rooker (R) | RF |
| 5 | Muncy (R) | 3B |
| 6 | Soderstrom (L) | LF |
| 7 | Wynns (R) NEW | C |
| 8 | Hernaiz (R) NEW | 2B |
| 9 | Butler (L) | PH |
| # | Player | Pos |
| 1 | Wilson (R) | SS |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Kurtz (L) | 1B |
| 4 | Rooker (R) | DH |
| 5 | Soderstrom (L) | LF |
| 6 | Muncy (R) | 3B |
| 7 | Ibáñez (R) | 2B |
| 8 | Butler (L) | RF |
| 9 | Clarke (R) NEW | CF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Soderstrom (L) | LF |
| 4 | Rooker (R) | DH |
| 5 | Wilson (R) | SS |
| 6 | Butler (L) | CF |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | McNeil (L) NEW | RF |
| 9 | Ibáñez (R) NEW | 2B |
Mar 29
@ Toronto Blue Jays
Lauer
6 changesL 2-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Langeliers (R) | C |
| 2 | Kurtz (L) | 1B |
| 3 | Rooker (R) | RF |
| 4 | Soderstrom (L) | LF |
| 5 | Wilson (R) NEW | SS |
| 6 | Muncy (R) | 3B |
| 7 | Hernaiz (R) | 2B |
| 8 | Ginn (R) NEW | P |
| 9 | Butler (L) NEW | CF |
Mar 28
@ Toronto Blue Jays
Cease
6 changesL 7-8▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) | 1B |
| 2 | Langeliers (R) | C |
| 3 | Soderstrom (L) | LF |
| 4 | Rooker (R) | DH |
| 5 | Hernaiz (R) NEW | SS |
| 6 | McNeil (L) | RF |
| 7 | Muncy (R) | 3B |
| 8 | Ibáñez (R) NEW | 2B |
| 9 | Clarke (R) NEW | CF |
Mar 27
@ Toronto Blue Jays
Gausman
9 changesL 2-3▼
Opposing Pitcher
Gausman P
| # | Player | Pos |
| 1 | Kurtz (L) NEW | 1B |
| 2 | Langeliers (R) NEW | C |
| 3 | Soderstrom (L) NEW | LF |
| 4 | Rooker (R) NEW | DH |
| 5 | Wilson (R) NEW | SS |
| 6 | Butler (L) NEW | CF |
| 7 | Muncy (R) NEW | 3B |
| 8 | McNeil (L) NEW | 2B |
| 9 | Cortes (L) NEW | RF |