Jul 28
@ Tampa Bay Rays
Jax (RHP)
2 changesL 0-0▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Duran | SS |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Lopez | 2B |
| 8 | Smith | 3B |
| 9 | Wynns NEW | C |
Jul 27
vs Seattle Mariners
Kirby (RHP)
W 7-3▼
Opposing Pitcher
Kirby RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Duran | SS |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Lopez | 2B |
| 8 | Smith | 3B |
| 9 | Díaz | C |
Jul 26
vs Seattle Mariners
Gilbert (RHP)
4 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Gilbert RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Duran | SS |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger NEW | 1B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Lopez | 2B |
| 8 | Smith | 3B |
| 9 | Díaz NEW | C |
Jul 25
vs Seattle Mariners
Woo (RHP)
6 changesW 7-1▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | 1B |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Duran | SS |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Lopez | 2B |
| 7 | Osuna NEW | DH |
| 8 | Smith NEW | 3B |
| 9 | Wynns NEW | C |
Jul 24
vs Seattle Mariners
Miller (RHP)
4 changesW 5-4▼
Opposing Pitcher
Miller RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Duran | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Carter NEW | CF |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Lopez | SS |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Cauley | 2B |
Jul 22
vs Chicago White Sox
Kay (LHP)
2 changesL 2-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | DH |
| 2 | Foscue | 2B |
| 3 | Burger | 1B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran | 3B |
| 6 | Cauley | CF |
| 7 | Díaz | C |
| 8 | Osuna | LF |
| 9 | Lopez NEW | SS |
Jul 21
vs Chicago White Sox
Schultz (LHP)
6 changesW 10-0▼
Opposing Pitcher
Schultz LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | DH |
| 2 | Foscue NEW | 2B |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Cauley NEW | CF |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Osuna NEW | LF |
Jul 20
vs Chicago White Sox
Fedde (RHP)
2 changesL 3-10▼
Opposing Pitcher
Fedde RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jul 19
@ Atlanta Braves
Holmes (RHP)
L 5-8▼
Opposing Pitcher
Holmes RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Lopez | 2B |
| 9 | Higashioka | C |
Jul 18
@ Atlanta Braves
Murphy (RHP)
6 changesW 7-6▼
Opposing Pitcher
Murphy RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Carter NEW | CF |
| 8 | Lopez | 2B |
| 9 | Higashioka NEW | C |
Jul 17
@ Atlanta Braves
Sale (LHP)
6 changesL 1-15▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Foscue NEW | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Cauley NEW | CF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jul 12
vs Houston Astros
Javier (RHP)
2 changesW 6-5▼
Opposing Pitcher
Javier RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Lopez | 2B |
| 9 | Higashioka NEW | C |
Jul 11
vs Houston Astros
Lambert (RHP)
2 changesL 3-9▼
Opposing Pitcher
Lambert RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Lopez | 2B |
| 9 | Díaz NEW | C |
Jul 10
vs Houston Astros
Brown (RHP)
6 changesW 7-3▼
Opposing Pitcher
Brown RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Langford | LF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Carter NEW | CF |
| 8 | Lopez NEW | 2B |
| 9 | Higashioka | C |
Jul 9
vs Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
10 changesW 7-6▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Foscue NEW | 2B |
| 2 | Langford NEW | DH |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung NEW | 3B |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Higashioka NEW | C |
| 8 | Cauley NEW | CF |
| 9 | Osuna | LF |
Jul 8
vs Los Angeles Angels
Ureña (RHP)
L 1-13▼
Opposing Pitcher
Ureña RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Smith | 2B |
| 3 | Burger | 1B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran | 3B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Lopez | SS |
Jul 7
vs Los Angeles Angels
Soriano (RHP)
2 changesW 8-3▼
Opposing Pitcher
Soriano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Smith | 2B |
| 3 | Burger | 1B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran | 3B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Osuna NEW | LF |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Lopez | SS |
Jul 5
vs Detroit Tigers
Mize (RHP)
2 changesL 3-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger NEW | 1B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Smith | LF |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jul 4
vs Detroit Tigers
Flaherty (RHP)
8 changesL 0-3▼
Opposing Pitcher
Flaherty RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Smith NEW | 1B |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo NEW | RF |
| 5 | Osuna | LF |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Carter NEW | CF |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jul 2
vs Detroit Tigers
Valdez (LHP)
W 10-4▼
Opposing Pitcher
Valdez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Foscue | 2B |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Duran | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Higashioka | C |
| 6 | Cauley | CF |
| 7 | Díaz | DH |
| 8 | Osuna | LF |
| 9 | Lopez | SS |
Jul 1
@ Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
6 changesL 4-9▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Foscue NEW | 2B |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Duran | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Higashioka NEW | DH |
| 6 | Cauley NEW | CF |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Lopez | SS |
Jun 30
@ Cleveland Guardians
Bibee (RHP)
6 changesW 4-2▼
Opposing Pitcher
Bibee RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Seager NEW | SS |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | RF |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 29
@ Cleveland Guardians
Messick (LHP)
8 changesW 6-3▼
Opposing Pitcher
Messick LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Foscue NEW | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Duran | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Higashioka NEW | C |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Cauley NEW | 2B |
| 8 | Lopez NEW | SS |
| 9 | Carter | CF |
Jun 28
@ Toronto Blue Jays
Bieber (RHP)
6 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Bieber RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran NEW | 2B |
| 7 | Carter NEW | CF |
| 8 | Díaz | C |
| 9 | Osuna NEW | LF |
Jun 27
@ Toronto Blue Jays
Cease (RHP)
8 changesW 7-4▼
Opposing Pitcher
Cease RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Langford | CF |
| 3 | Seager NEW | SS |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Jung | 3B |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Kelenic NEW | LF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 26
@ Toronto Blue Jays
Corbin (LHP)
4 changesW 5-4▼
Opposing Pitcher
Corbin LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | CF |
| 2 | Jung NEW | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Foscue NEW | DH |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Higashioka | C |
| 8 | Osuna | LF |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 25
@ Toronto Blue Jays
Gausman (RHP)
4 changesW 6-5▼
Opposing Pitcher
Gausman RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | CF |
| 3 | Seager NEW | SS |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | 3B |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 24
@ Miami Marlins
Pérez (RHP)
4 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Pérez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | CF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger NEW | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 23
@ Miami Marlins
Alcantara (RHP)
4 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Alcantara RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | 1B |
| 2 | Langford | CF |
| 3 | Nimmo | DH |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | RF |
| 7 | Kelenic NEW | LF |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 22
@ Miami Marlins
Phillips (RHP)
2 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Phillips RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Langford | CF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 21
vs San Diego Padres
Peralta (LHP)
2 changesW 4-3▼
Opposing Pitcher
Peralta LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | CF |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Pederson | DH |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Osuna NEW | LF |
| 8 | Higashioka | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 20
vs San Diego Padres
Buehler (RHP)
4 changesL 4-6▼
Opposing Pitcher
Buehler RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Langford | CF |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Kelenic NEW | LF |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Lopez | 2B |
| 9 | Higashioka NEW | C |
Jun 19
vs San Diego Padres
Vásquez (RHP)
4 changesW 9-7▼
Opposing Pitcher
Vásquez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Langford | CF |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Lopez NEW | 2B |
| 9 | Díaz NEW | C |
Jun 18
vs Minnesota Twins
Ryan (RHP)
2 changesL 3-9▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Langford | LF |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Smith | 2B |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Osuna | CF |
| 9 | Higashioka NEW | C |
Jun 16
vs Minnesota Twins
Matthews (RHP)
4 changesL 2-12▼
Opposing Pitcher
Matthews RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Langford | LF |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran NEW | SS |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Smith NEW | 2B |
| 8 | Osuna | CF |
| 9 | Díaz | C |
Jun 15
vs Minnesota Twins
Paredes (RHP)
6 changesL 2-4▼
Opposing Pitcher
Paredes RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Langford | LF |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Osuna | CF |
| 7 | Freeman | 2B |
| 8 | Lopez NEW | SS |
| 9 | Díaz NEW | C |
Jun 14
@ Boston Red Sox
Early (LHP)
6 changesW 6-4▼
Opposing Pitcher
Early LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo NEW | RF |
| 4 | Duran | SS |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Foscue | 2B |
| 7 | Freeman | LF |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Osuna NEW | CF |
Jun 13
@ Boston Red Sox
Suarez (LHP)
8 changesL 3-6▼
Opposing Pitcher
Suarez LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | LF |
| 2 | Foscue NEW | DH |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Duran | RF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Freeman NEW | 2B |
| 7 | Helman NEW | CF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | SS |
Jun 12
@ Boston Red Sox
Gray (RHP)
4 changesL 1-10▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Langford | LF |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 11
@ Kansas City Royals
Wacha (RHP)
4 changesW 4-2▼
Opposing Pitcher
Wacha RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | LF |
| 2 | Seager | SS |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | DH |
| 5 | Duran | RF |
| 6 | Burger NEW | 1B |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Díaz NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 10
@ Kansas City Royals
Lugo (RHP)
2 changesW 6-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Seager | SS |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Langford | LF |
| 6 | Duran | 1B |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Higashioka | C |
| 9 | Lopez NEW | 2B |
Jun 9
@ Kansas City Royals
Kolek (RHP)
6 changesL 3-5▼
Opposing Pitcher
Kolek RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Seager NEW | SS |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Langford | LF |
| 6 | Duran | 2B |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Carter NEW | CF |
| 9 | Higashioka NEW | C |
Jun 7
vs Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
6 changesW 10-0▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford | LF |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Foscue NEW | 2B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Pederson | DH |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Helman NEW | CF |
| 9 | Díaz NEW | C |
Jun 6
vs Cleveland Guardians
Bibee (RHP)
4 changesL 0-6▼
Opposing Pitcher
Bibee RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Seager | SS |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Langford | LF |
| 6 | Duran | 2B |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Carter NEW | CF |
| 9 | Higashioka | C |
Jun 5
vs Cleveland Guardians
Messick (LHP)
8 changesW 3-2▼
Opposing Pitcher
Messick LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Langford NEW | LF |
| 2 | Seager NEW | SS |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Nimmo | RF |
| 5 | Duran | 2B |
| 6 | Foscue NEW | DH |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Higashioka | C |
| 9 | Helman NEW | CF |
Jun 3
@ St. Louis Cardinals
Pallante (RHP)
L 3-5▼
Opposing Pitcher
Pallante RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Higashioka | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 2
@ St. Louis Cardinals
May (RHP)
2 changesW 7-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Carter | CF |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
Jun 1
@ St. Louis Cardinals
McGreevy (RHP)
4 changesW 2-1▼
Opposing Pitcher
McGreevy RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Carter NEW | CF |
| 8 | Jansen NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
May 31
vs Kansas City Royals
Wacha (RHP)
2 changesW 6-3▼
Opposing Pitcher
Wacha RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Higashioka NEW | C |
| 8 | Lopez | 2B |
| 9 | Helman | CF |
May 30
vs Kansas City Royals
Lugo (RHP)
2 changesW 7-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Jansen | C |
| 8 | Lopez | 2B |
| 9 | Helman NEW | CF |
May 29
vs Kansas City Royals
Kolek (RHP)
2 changesW 9-1▼
Opposing Pitcher
Kolek RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Jansen NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
May 28
vs Houston Astros
Arrighetti (RHP)
2 changesL 1-5▼
Opposing Pitcher
Arrighetti RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Osuna | LF |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Duran | SS |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Lopez | 2B |
May 27
vs Houston Astros
Burrows (RHP)
4 changesL 3-4▼
Opposing Pitcher
Burrows RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Osuna | LF |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Duran | SS |
| 8 | Jansen NEW | C |
| 9 | Lopez NEW | 2B |
May 26
vs Houston Astros
Alexander (RHP)
6 changesW 10-7▼
Opposing Pitcher
Alexander RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Osuna | LF |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung NEW | 3B |
| 5 | Burger NEW | 1B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Duran | SS |
| 8 | Foscue | 2B |
| 9 | Higashioka NEW | C |
May 25
vs Houston Astros
Imai (RHP)
6 changesL 0-9▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | 1B |
| 2 | Osuna NEW | LF |
| 3 | Nimmo | DH |
| 4 | Duran | 3B |
| 5 | Carter NEW | CF |
| 6 | Foscue | 2B |
| 7 | McCutchen | RF |
| 8 | Jansen | C |
| 9 | Helman | SS |
May 24
@ Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
8 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCutchen NEW | LF |
| 2 | Foscue | 2B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Duran | 3B |
| 6 | Jansen NEW | C |
| 7 | Haggerty NEW | CF |
| 8 | Higashioka | DH |
| 9 | Helman NEW | SS |
May 23
@ Los Angeles Angels
Ureña (RHP)
2 changesL 2-5▼
Opposing Pitcher
Ureña RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Nimmo | RF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Osuna | LF |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Duran | SS |
| 8 | Foscue | 2B |
| 9 | Higashioka NEW | C |
May 22
@ Los Angeles Angels
Rodriguez (RHP)
8 changesL 6-9▼
Opposing Pitcher
Rodriguez RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson NEW | DH |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Duran | SS |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Osuna NEW | LF |
| 7 | Foscue | 2B |
| 8 | Carter NEW | CF |
| 9 | Jansen NEW | C |
May 20
@ Colorado Rockies
Freeland (LHP)
6 changesW 5-4▼
Opposing Pitcher
Freeland LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCutchen | DH |
| 2 | Foscue | 2B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Helman NEW | CF |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Haggerty NEW | LF |
May 19
@ Colorado Rockies
Peralta (LHP)
4 changesW 10-0▼
Opposing Pitcher
Peralta LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCutchen | DH |
| 2 | Foscue | 2B |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Osuna NEW | LF |
| 8 | Jansen | C |
| 9 | Carter NEW | CF |
May 18
@ Colorado Rockies
Quintana (LHP)
8 changesL 6-7▼
Opposing Pitcher
Quintana LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | McCutchen NEW | DH |
| 2 | Nimmo | RF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Jansen NEW | C |
| 6 | Duran | SS |
| 7 | Foscue | 2B |
| 8 | Haggerty NEW | LF |
| 9 | Helman NEW | CF |
May 17
@ Houston Astros
Lambert (RHP)
2 changesW 8-0▼
Opposing Pitcher
Lambert RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Carter | CF |
| 2 | Nimmo | RF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Pederson | DH |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Foscue | 2B |
| 9 | Higashioka NEW | C |
May 16
@ Houston Astros
Teng (RHP)
2 changesL 1-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Nimmo | RF |
| 3 | Jung | 3B |
| 4 | Carter | CF |
| 5 | Duran | SS |
| 6 | Osuna | LF |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Jansen NEW | C |
| 9 | Foscue | 2B |
May 15
@ Houston Astros
Arrighetti (RHP)
4 changesL 0-2▼
Opposing Pitcher
Arrighetti RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Duran | SS |
| 3 | Nimmo | RF |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Foscue NEW | 2B |
May 13
vs Arizona Diamondbacks
Nelson (RHP)
2 changesW 6-5▼
Opposing Pitcher
Nelson RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Nimmo | RF |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Duran | 2B |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Burger | 1B |
| 9 | Jansen NEW | C |
May 12
vs Arizona Diamondbacks
Gallen (RHP)
W 7-4▼
Opposing Pitcher
Gallen RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Pederson | DH |
| 2 | Nimmo | RF |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Duran | 2B |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Burger | 1B |
| 9 | Higashioka | C |
May 11
vs Arizona Diamondbacks
Soroka (RHP)
4 changesL 0-1▼
Opposing Pitcher
Soroka RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Duran | 2B |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Pederson | DH |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Burger NEW | 1B |
| 9 | Higashioka NEW | C |
May 10
vs Chicago Cubs
Taillon (RHP)
2 changesW 3-0▼
Opposing Pitcher
Taillon RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Duran | 2B |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Pederson | DH |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Jansen NEW | C |
| 9 | Foscue | 1B |
May 9
vs Chicago Cubs
Cabrera (RHP)
4 changesW 6-0▼
Opposing Pitcher
Cabrera RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Duran | 2B |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Pederson | DH |
| 7 | Osuna | LF |
| 8 | Higashioka NEW | C |
| 9 | Foscue NEW | 1B |
May 8
vs Chicago Cubs
Brown (RHP)
2 changesL 1-7▼
Opposing Pitcher
Brown RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Duran | 2B |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Pederson | DH |
| 7 | Burger | 1B |
| 8 | Osuna NEW | LF |
| 9 | Jansen | C |
May 7
@ New York Yankees
Blackburn (RHP)
6 changesL 2-9▼
Opposing Pitcher
Blackburn RHP
