Apr 29
vs New York Yankees
Schlittler
8 changesL 0-2▼
Opposing Pitcher
Schlittler P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Pederson NEW | DH |
| 5 | Burger | 1B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Smith NEW | 2B |
| 8 | Osuna NEW | LF |
| 9 | Jansen NEW | C |
Apr 28
vs New York Yankees
Fried
8 changesL 2-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Jung | 3B |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | McCutchen NEW | DH |
| 6 | Higashioka NEW | C |
| 7 | Haggerty NEW | LF |
| 8 | Carter | CF |
| 9 | Duran NEW | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Pederson NEW | DH |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Jung | 3B |
| 5 | Carter | CF |
| 6 | Burger | 1B |
| 7 | Smith NEW | 2B |
| 8 | Jansen | C |
| 9 | Osuna NEW | LF |
Opposing Pitcher
Springs P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | McCutchen NEW | DH |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Jung | 3B |
| 6 | Duran NEW | 2B |
| 7 | Jansen | C |
| 8 | Carter | CF |
| 9 | Haggerty NEW | LF |
Apr 24
vs Pittsburgh Pirates
Chandler
4 changesW 6-1▼
Opposing Pitcher
Chandler P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Pederson | DH |
| 3 | Seager | SS |
| 4 | Burger | 1B |
| 5 | Jung | 3B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Jansen NEW | C |
| 8 | Smith | 2B |
| 9 | Osuna NEW | LF |
Apr 23
vs Pittsburgh Pirates
Ashcraft
2 changesL 4-8▼
Opposing Pitcher
Ashcraft P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo | RF |
| 2 | Seager | SS |
| 3 | Burger | 1B |
| 4 | Pederson | DH |
| 5 | Jung | 3B |
| 6 | Carter | CF |
| 7 | Higashioka NEW | C |
| 8 | Smith | 2B |
| 9 | Duran | LF |
Apr 22
vs Pittsburgh Pirates
Mlodzinski
2 changesW 5-1▼
Opposing Pitcher
Mlodzinski P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Duran (R) NEW | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) | DH |
| 6 | Jung (R) | 3B |
| 7 | Carter (L) | CF |
| 8 | Jansen (R) | C |
| 9 | Smith (L) | 2B |
Apr 21
vs Pittsburgh Pirates
Mlodzinski (RHP)
2 changesW 5-1▼
Opposing Pitcher
Mlodzinski RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) | DH |
| 6 | Jung (R) | 3B |
| 7 | Carter (L) | CF |
| 8 | Jansen (R) NEW | C |
| 9 | Smith (L) | 2B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Seager (L) | SS |
| 3 | Langford (R) | LF |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) NEW | DH |
| 6 | Jung (R) | 3B |
| 7 | Carter (L) | CF |
| 8 | Smith (L) | 2B |
| 9 | Higashioka (R) | C |
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Seager (L) NEW | SS |
| 3 | Langford (R) | LF |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Smith (L) | DH |
| 6 | Jung (R) | 3B |
| 7 | Carter (L) | CF |
| 8 | Duran (R) | 2B |
| 9 | Higashioka (R) | C |
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) NEW | LF |
| 3 | Burger (R) | 1B |
| 4 | Jung (R) | 3B |
| 5 | Higashioka (R) NEW | C |
| 6 | Pederson (L) | DH |
| 7 | Carter (L) | CF |
| 8 | Smith (L) | 2B |
| 9 | Duran (R) | SS |
Opposing Pitcher
Springs P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) NEW | RF |
| 2 | Smith (L) | DH |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Carter (L) | CF |
| 6 | Jung (R) | 3B |
| 7 | Pederson (L) | PH |
| 8 | Jansen (R) NEW | C |
| 9 | Duran (R) | 2B |
Opposing Pitcher
Severino P
| # | Player | Pos |
| 1 | Haggerty (S) NEW | LF |
| 2 | Carter (L) | CF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) | DH |
| 6 | Higashioka (R) NEW | C |
| 7 | Smith (L) | 2B |
| 8 | Jung (R) | 3B |
| 9 | Duran (R) | RF |
Apr 12
@ Los Angeles Dodgers
Sasaki
2 changesW 5-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Carter (L) | CF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) | DH |
| 6 | Jansen (R) | C |
| 7 | Smith (L) | 2B |
| 8 | Jung (R) NEW | 3B |
| 9 | Duran (R) | LF |
Apr 11
@ Los Angeles Dodgers
Glasnow
4 changesL 7-8▼
Opposing Pitcher
Glasnow P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Duran (R) | 3B |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) NEW | DH |
| 6 | Carter (L) | CF |
| 7 | Jansen (R) | C |
| 8 | Smith (L) | 2B |
| 9 | Haggerty (S) NEW | LF |
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | McCutchen (R) NEW | DH |
| 6 | Carter (L) | CF |
| 7 | Jansen (R) | C |
| 8 | Smith (L) | 2B |
| 9 | Duran (R) | 3B |
Apr 7
vs Seattle Mariners
Gilbert
6 changesW 2-1▼
Opposing Pitcher
Gilbert P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) | DH |
| 6 | Carter (L) | CF |
| 7 | Jansen (R) NEW | C |
| 8 | Smith (L) NEW | 2B |
| 9 | Duran (R) NEW | 3B |
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) | DH |
| 6 | Carter (L) | CF |
| 7 | Higashioka (R) NEW | C |
| 8 | Haggerty (S) NEW | PH |
| 9 | Jung (R) NEW | 3B |
Apr 4
vs Cincinnati Reds
Lowder
4 changesL 0-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) NEW | DH |
| 6 | Smith (L) | 2B |
| 7 | Duran (R) NEW | PR |
| 8 | Carter (L) | CF |
| 9 | Jansen (R) | C |
Apr 3
vs Cincinnati Reds
Singer
L 3-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | McCutchen (R) | DH |
| 6 | Smith (L) | 2B |
| 7 | Jung (R) | 3B |
| 8 | Carter (L) | CF |
| 9 | Jansen (R) | C |
Apr 1
@ Baltimore Orioles
Rogers
4 changesL 3-8▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | DH |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | McCutchen (R) NEW | RF |
| 6 | Jansen (R) | C |
| 7 | Jung (R) NEW | 3B |
| 8 | Smith (L) | 2B |
| 9 | Carter (L) | CF |
Mar 31
@ Baltimore Orioles
Eflin
6 changesW 8-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | Pederson (L) NEW | DH |
| 6 | Smith (L) | 2B |
| 7 | Jansen (R) NEW | C |
| 8 | Carter (L) | CF |
| 9 | Duran (R) NEW | 3B |
Mar 30
@ Baltimore Orioles
Bassitt
2 changesW 5-2▼
Opposing Pitcher
Bassitt P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | McCutchen (R) | DH |
| 6 | Smith (L) NEW | 2B |
| 7 | Jung (R) | 3B |
| 8 | Carter (L) | CF |
| 9 | Higashioka (R) | C |
Mar 29
@ Philadelphia Phillies
Luzardo
4 changesW 8-3▼
Opposing Pitcher
Luzardo P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | McCutchen (R) | DH |
| 6 | Higashioka (R) NEW | C |
| 7 | Jung (R) | 3B |
| 8 | Carter (L) | CF |
| 9 | Duran (R) NEW | 2B |
Mar 28
@ Philadelphia Phillies
Nola
4 changesW 5-4▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) | RF |
| 2 | Langford (R) | LF |
| 3 | Seager (L) | SS |
| 4 | Burger (R) | 1B |
| 5 | McCutchen (R) NEW | DH |
| 6 | Smith (L) NEW | 2B |
| 7 | Jung (R) | 3B |
| 8 | Carter (L) | CF |
| 9 | Jansen (R) | C |
Mar 26
@ Philadelphia Phillies
Sánchez
9 changesL 3-5▼
Opposing Pitcher
Sánchez P
| # | Player | Pos |
| 1 | Nimmo (L) NEW | RF |
| 2 | Langford (R) NEW | LF |
| 3 | Seager (L) NEW | SS |
| 4 | Burger (R) NEW | 1B |
| 5 | Higashioka (R) NEW | PH |
| 6 | Jung (R) NEW | 3B |
| 7 | Duran (R) NEW | PH |
| 8 | Jansen (R) NEW | C |
| 9 | Carter (L) NEW | CF |