Apr 25
vs Cleveland Guardians
Cantillo (LHP)
7 changes▼
Opposing Pitcher
Cantillo LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Clement | 3B |
| 2 | Giménez | 2B |
| 3 | Guerrero Jr. | 1B |
| 4 | Heineman | C |
| 5 | Jiménez NEW | OF |
| 6 | Lukes | RF |
| 7 | Schneider NEW | LF |
| 8 | Straw NEW | CF |
Apr 24
vs Cleveland Guardians
Williams (RHP)
L 6-8▼
Opposing Pitcher
Williams RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Lukes | RF |
| 2 | Clement | 2B |
| 3 | Guerrero Jr. | 1B |
| 4 | Sánchez | LF |
| 5 | Sosa | DH |
| 6 | Varsho | CF |
| 7 | Okamoto | 3B |
| 8 | Giménez | SS |
| 9 | Heineman | C |
Apr 22
@ Los Angeles Angels
Soriano (RHP)
4 changesL 3-7▼
Opposing Pitcher
Soriano RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Lukes (L) | LF |
| 2 | Clement (R) | 2B |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | DH |
| 4 | Sánchez (L) | RF |
| 5 | Sosa (R) NEW | 1B |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Okamoto (R) | 3B |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Heineman (S) NEW | C |
Apr 21
@ Los Angeles Angels
Kochanowicz (RHP)
8 changesW 4-2▼
Opposing Pitcher
Kochanowicz RHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Lukes (L) NEW | LF |
| 2 | Clement (R) | 2B |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) NEW | RF |
| 5 | Jiménez (R) | DH |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Okamoto (R) | 3B |
| 8 | Giménez (L) NEW | SS |
| 9 | Valenzuela (S) NEW | C |
Apr 20
@ Los Angeles Angels
Detmers (LHP)
6 changesW 5-2▼
Opposing Pitcher
Detmers LHP
| # | Player | Pos |
| 1 | Schneider (R) | LF |
| 2 | Clement (R) | SS |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Jiménez (R) NEW | DH |
| 5 | Okamoto (R) | 3B |
| 6 | Sosa (R) NEW | 2B |
| 7 | Varsho (L) NEW | CF |
| 8 | Straw (R) | RF |
| 9 | Heineman (S) | C |
Apr 19
@ Arizona Diamondbacks
Gallen
2 changesL 2-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lukes (L) | RF |
| 2 | Clement (R) | 2B |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) | LF |
| 5 | Schneider (R) NEW | DH |
| 6 | Giménez (L) | SS |
| 7 | Okamoto (R) | 3B |
| 8 | Straw (R) | CF |
| 9 | Heineman (S) | C |
Apr 18
@ Arizona Diamondbacks
Soroka
6 changesL 3-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Lukes (L) NEW | RF |
| 2 | Straw (R) NEW | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) NEW | LF |
| 5 | Sosa (R) | DH |
| 6 | Giménez (L) | SS |
| 7 | Okamoto (R) | 3B |
| 8 | Clement (R) | 2B |
| 9 | Heineman (S) | C |
Apr 16
@ Milwaukee Brewers
Sproat
4 changesL 1-2▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Schneider (R) | LF |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | DH |
| 4 | Jiménez (R) NEW | PH |
| 5 | Sosa (R) | 2B |
| 6 | Okamoto (R) | 1B |
| 7 | Giménez (L) | SS |
| 8 | Clement (R) | 3B |
| 9 | Heineman (S) NEW | C |
Apr 15
@ Milwaukee Brewers
Patrick
4 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Patrick P
| # | Player | Pos |
| 1 | Schneider (R) | LF |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Straw (R) | RF |
| 5 | Okamoto (R) | DH |
| 6 | Clement (R) | 3B |
| 7 | Giménez (L) | SS |
| 8 | Sosa (R) NEW | 2B |
| 9 | Valenzuela (S) NEW | C |
Apr 14
@ Milwaukee Brewers
Misiorowski
6 changesW 9-7▼
Opposing Pitcher
Misiorowski P
| # | Player | Pos |
| 1 | Clement (R) | 2B |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) | RF |
| 5 | Straw (R) NEW | DH |
| 6 | Schneider (R) NEW | LF |
| 7 | Okamoto (R) | 3B |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Heineman (S) NEW | C |
Apr 12
vs Minnesota Twins
Bradley
4 changesL 2-8▼
Opposing Pitcher
Bradley P
| # | Player | Pos |
| 1 | Clement (R) | 2B |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) | LF |
| 5 | Okamoto (R) NEW | 3B |
| 6 | Lukes (L) | RF |
| 7 | Jiménez (R) NEW | DH |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Valenzuela (S) | C |
| # | Player | Pos |
| 1 | Straw (R) | DH |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) NEW | LF |
| 5 | Schneider (R) | 2B |
| 6 | Lukes (L) NEW | RF |
| 7 | Clement (R) | 3B |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Valenzuela (S) | C |
Apr 10
vs Minnesota Twins
Richardson
2 changesW 10-4▼
Opposing Pitcher
Richardson P
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Straw (R) NEW | RF |
| 5 | Okamoto (R) | 3B |
| 6 | Schneider (R) | LF |
| 7 | Clement (R) | 2B |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Valenzuela (S) | C |
Apr 8
vs Los Angeles Dodgers
Ohtani
2 changesW 4-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) | RF |
| 5 | Okamoto (R) | 3B |
| 6 | Clement (R) | 2B |
| 7 | Schneider (R) | LF |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Valenzuela (S) NEW | C |
Apr 7
vs Los Angeles Dodgers
Yamamoto
4 changesL 1-4▼
Opposing Pitcher
Yamamoto P
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) NEW | DH |
| 2 | Varsho (L) | CF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) NEW | RF |
| 5 | Okamoto (R) | 3B |
| 6 | Clement (R) | 2B |
| 7 | Schneider (R) | LF |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Heineman (S) | PH |
Apr 6
vs Los Angeles Dodgers
Wrobleski
6 changesL 2-14▼
Opposing Pitcher
Wrobleski P
| # | Player | Pos |
| 1 | Valenzuela (S) | C |
| 2 | Schneider (R) NEW | LF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Okamoto (R) | 3B |
| 5 | Clement (R) | 2B |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Straw (R) NEW | RF |
| 8 | Heineman (S) NEW | P |
| 9 | Giménez (L) | SS |
Apr 5
@ Chicago White Sox
Martin
2 changesL 0-3▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Lukes (L) | LF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Sánchez (L) | RF |
| 5 | Okamoto (R) | 3B |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Clement (R) | 2B |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Valenzuela (S) NEW | C |
Apr 4
@ Chicago White Sox
Taylor
6 changesL 3-6▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Lukes (L) NEW | RF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Okamoto (R) NEW | 3B |
| 5 | Varsho (L) | CF |
| 6 | Clement (R) | 2B |
| 7 | Barger (L) NEW | PH |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Sánchez (L) | PH |
Apr 3
@ Chicago White Sox
Burke
L 4-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Sánchez (L) | RF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Straw (R) | LF |
| 5 | Heineman (S) | C |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Schneider (R) | 2B |
| 8 | Clement (R) | 3B |
| 9 | Giménez (L) | SS |
Apr 2
@ Chicago White Sox
Burke
4 changesL 4-5▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Sánchez (L) | RF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Straw (R) NEW | LF |
| 5 | Heineman (S) | C |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Schneider (R) NEW | 2B |
| 8 | Clement (R) | 3B |
| 9 | Giménez (L) | SS |
Apr 1
vs Colorado Rockies
Freeland
2 changesL 1-2▼
Opposing Pitcher
Freeland P
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Lukes (L) | RF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Okamoto (R) | 3B |
| 5 | Varsho (L) | CF |
| 6 | Clement (R) | 2B |
| 7 | Sánchez (L) NEW | LF |
| 8 | Heineman (S) | C |
| 9 | Giménez (L) | SS |
Mar 31
vs Colorado Rockies
Feltner
8 changesW 5-1▼
Opposing Pitcher
Feltner P
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Straw (R) NEW | LF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) NEW | 1B |
| 4 | Okamoto (R) | 3B |
| 5 | Lukes (L) | RF |
| 6 | Clement (R) | 2B |
| 7 | Varsho (L) NEW | CF |
| 8 | Heineman (S) NEW | C |
| 9 | Giménez (L) | SS |
Mar 30
vs Colorado Rockies
Sugano
8 changesL 5-14▼
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Sánchez (L) NEW | LF |
| 3 | Schneider (R) NEW | 2B |
| 4 | Barger (L) | RF |
| 5 | Kirk (R) NEW | C |
| 6 | Lukes (L) NEW | CF |
| 7 | Okamoto (R) | 1B |
| 8 | Clement (R) | 3B |
| 9 | Giménez (L) | SS |
Opposing Pitcher
Morales P
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Straw (R) NEW | LF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Barger (L) | RF |
| 5 | Okamoto (R) NEW | 3B |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Clement (R) | 2B |
| 8 | Giménez (L) | SS |
| 9 | Heineman (S) NEW | C |
Opposing Pitcher
Springs P
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) | DH |
| 2 | Barger (L) NEW | RF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) | 1B |
| 4 | Lukes (L) | PR |
| 5 | Kirk (R) | C |
| 6 | Varsho (L) | CF |
| 7 | Clement (R) | 2B |
| 8 | Sánchez (L) NEW | LF |
| 9 | Giménez (L) | SS |
Opposing Pitcher
Severino P
| # | Player | Pos |
| 1 | Springer (R) NEW | DH |
| 2 | Lukes (L) NEW | RF |
| 3 | Guerrero Jr. (R) NEW | 1B |
| 4 | Straw (R) NEW | LF |
| 5 | Kirk (R) NEW | C |
| 6 | Varsho (L) NEW | CF |
| 7 | Okamoto (R) NEW | 3B |
| 8 | Clement (R) NEW | 2B |
| 9 | Giménez (L) NEW | SS |